FI
SV
Budjetin taulukot
Jos käytät taulukoiden tietoja, on lähde mainittava
Budjettitalouden menot hallinnonaloittain vuonna 2021
Budjettitalouden määrärahat hallinnonaloittain, mrd. euroa | 2021 |
Eduskunta, Tasavallan presidentti ja Valtioneuvosto | 0,7 |
Ulkoministeriö | 1,4 |
Oikeusministeriö | 1,0 |
Sisäministeriö | 1,6 |
Puolustusministeriö | 4,9 |
Valtiovarainministeriö | 19,5 |
Opetus- ja kulttuuriministeriö | 7,2 |
Maa- ja metsätalousministeriö | 2,2 |
Liikenne- ja viestintäministeriö | 3,2 |
Työ- ja elinkeinoministeriö | 3,9 |
Sosiaali- ja terveysministeriö | 17,7 |
Ympäristöministeriö | 0,3 |
Valtionvelan korot | 0,8 |
Budjettitalouden menot yhteensä, mrd. euroa | 65,2 |
Budjettitalouden menot yhteensä, % BKT:sta |
26,7 % |
Lähde: Valtiovarainministeriö 11.1.2021 (TA)
Budjettitalouden tulot ja menot vuonna 2021
Tulot | Menot | mrd euroa | |
Tulon ja varallisuuden per. | 13,8 | 7,1 | Toimintamenot |
Liikevaihdon perust. | 21,2 | 10,9 | Muut kulutusmenot |
Valmisteverot | 6,9 | 1,7 | Sijoitusmenot |
Muut verot | 2,8 | 14,8 | Valtionavut kunnille |
Muut tulot | 8,8 | 4,3 | Valtionavut elinkeinoelämälle |
Valtion velan lisääminen | 11,7 | 21,2 | Valtionavut kotitalouksille (ml. siirrot kelalle ja muille soturahastoille) |
4,4 | Muut siirtomenot | ||
0,8 | Korkomenot | ||
Yhteensä | 65,2 | 65,2 |
Lähde: Valtiovarainministeriö 11.1.2021 (TA)
Budjettitalouden tulot, menot ja tasapaino, mrd. euroa
Vuosi | Tulot ilman nettolainanottoa | Menot ilman nettokuoletuksia | Tasapaino |
2004 | 38,5 | 36,3 | 2,2 |
2005 | 39 | 37,5 | 1,6 |
2006 | 41 | 39,4 | 1,6 |
2007 | 43,2 | 40,3 | 2,9 |
2008 | 44,3 | 43,5 | 0,8 |
2009 | 37,5 | 46,9 | -9,4 |
2010 | 39,1 | 49,9 | -10,8 |
2011 | 43,2 | 50,4 | -7,1 |
2012 | 45,7 | 53,4 | -7,7 |
2013 | 46,2 | 54,6 | -8,4 |
2014 | 47,7 | 54,2 | -6,6 |
2015 | 49,0 | 53,7 | -4,7 |
2016 | 49,5 | 54,4 | -4,9 |
2017 | 51,3 | 55,0 | -3,7 |
2018 | 54,9 | 55,2 | -0,3 |
2019 | 53,3 | 55,3 | -2,0 |
2020 | 49,1 | 68,7 | -19,7 |
2021 | 53,5 | 65,2 | -11,7 |
Lähde: Valtiovarainministeriö 11.1.2021 (TA)