Hankkeessa mukana olevat henkilöt
Nimi | Nimike | Työnantaja | Rooli |
---|---|---|---|
Ahopelto Maire | sosiaali- ja terveysjohtaja | Kainuun maakunta -kuntayhtymä | Henkilökohtainen varajäsen |
Rentola Pasi | kouluneuvos | Opetushallitus | Henkilökohtainen varajäsen |
Vihavainen Hilkka | tilastotuotannon ylijohtaja | Tilastokeskus | Henkilökohtainen varajäsen |
Mikkelä Heli | tietopalvelujohtaja | Tilastokeskus | Henkilökohtainen varajäsen |
Aronen Kauko | kaupunkitutkimuspäällikkö | Suomen Kuntaliitto | Henkilökohtainen varajäsen |
Männikkö Jukka | taloussuunnittelupäällikkö | Tampereen kaupunki | Henkilökohtainen varajäsen |
Salopelto Sari | taloussuunnittelupäällikkö | Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri | Henkilökohtainen varajäsen |
Volk Raija | johtaja | sosiaali- ja terveysministeriö | Henkilökohtainen varajäsen |
Rentola Pasi | kouluneuvos | Opetushallitus | Henkilökohtainen varajäsen |
Markkanen Antti | ylitarkastaja | opetusministeriö | Henkilökohtainen varajäsen |
Savioja Hannele | neuvotteleva virkamies | valtiovarainministeriö | Henkilökohtainen varajäsen |
Knape Nina | yksikön päällikkö | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Henkilökohtainen varajäsen |
Oravainen Timo | ylitarkastaja | opetus- ja kulttuuriministeriö | Henkilökohtainen varajäsen |
Hilke Katariina | paikkatietokoordinaattori | Turun kaupunki | Henkilökohtainen varajäsen |
Jaakola Ari | tilasto- ja tietopalvelupäällikkö | Helsingin kaupunki | Henkilökohtainen varajäsen |
Mäntylä Jyri | vs. kaupunginsihteeri | Ikaalisten kaupunki | Henkilökohtainen varajäsen |
Seppänen Olli | projektipäällikkö | Tilastokeskus | Henkilökohtainen varajäsen |
Harala Riitta | tilastojohtaja | Tilastokeskus | Henkilökohtainen varajäsen |
Mehtonen Mikko | erityisasiantuntija | Suomen Kuntaliitto | Henkilökohtainen varajäsen |
Hannelius Riikka | controller | Tampereen kaupunki | Henkilökohtainen varajäsen |
Hänninen Heli | asiakaspalvelupäällikkö | Mikkelin kaupunki | Henkilökohtainen varajäsen |
Lukander Maisa | laatupäällikkö | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri | Henkilökohtainen varajäsen |
Volk Raija | johtaja | sosiaali- ja terveysministeriö | Henkilökohtainen varajäsen |
Kauppinen Sari | neuvotteleva virkamies | sosiaali- ja terveysministeriö | Henkilökohtainen varajäsen |
Vertanen Ville | tilastojohtaja | Tilastokeskus | Henkilökohtainen varajäsen |
Sahlberg Matti | tilastotutkija | Suomen Kuntaliitto | Henkilökohtainen varajäsen |
Markkanen Antti | kouluneuvos | Opetushallitus | Henkilökohtainen varajäsen |
Knape Nina | kehittämispäällikkö | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Henkilökohtainen varajäsen |
Hilke Katariina | paikkatietokoordinaattori | Turun kaupunki | Henkilökohtainen varajäsen |
Wistuba Valia | kehittämispäällikkö | Espoon kaupunki | Henkilökohtainen varajäsen |
Cantell Timo | johtaja | Helsingin kaupunki | Henkilökohtainen varajäsen |
Lukander Maisa | laatupäällikkö | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri | Henkilökohtainen varajäsen |
Laitinen Jari | taloussuunnittelupäällikkö | Mikkelin kaupunki | Henkilökohtainen varajäsen |
Mäntylä Jyri | kaupunginsihteeri | Ikaalisten kaupunki | Henkilökohtainen varajäsen |
Lindqvist Anu | taloussuunnittelija | Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri | Henkilökohtainen varajäsen |
Tolonen-Manninen Eija | talousjohtaja | Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä | Henkilökohtainen varajäsen |
Laisi Pauliina | controller | Tampereen kaupunki | Henkilökohtainen varajäsen |
Klemetti Pauliina | controller | Tampereen kaupunki | Henkilökohtainen varajäsen |
Lehtomaa Riitta | erityisasiantuntija | opetus- ja kulttuuriministeriö | Henkilökohtainen varajäsen |
Knape Nina | kehittämispäällikkö | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Henkilökohtainen varajäsen |
Klemetti Pauliina | controller | Tampereen kaupunki | Henkilökohtainen varajäsen |
Lumme Kristiina | laskentasuunnittelija | Tampereen kaupunki | Henkilökohtainen varajäsen |
Wollsten Piia | erityisasiantuntija | Espoon kaupunki | Henkilökohtainen varajäsen |
Hämäläinen Tuula | erikoisasiantuntija | Kunnan Taito Oy | Henkilökohtainen varajäsen |
Tolonen-Manninen Eija | talousjohtaja | Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä | Henkilökohtainen varajäsen |
Lappalainen Vesa | neuvotteleva virkamies | valtiovarainministeriö | Henkilökohtainen varajäsen |
Huotari Niina | Erityisasiantuntija | valtiovarainministeriö | Jäsen |
Huotari Niina | erityisasiantuntija | valtiovarainministeriö | Koordinaattori |
Kehittämisohjelman projektipäällikkö
Nimi | Nimike | Työnantaja | Rooli |
---|---|---|---|
Heikkinen Jani | projektipäällikkö | valtiovarainministeriö | Jäsen |
Kuntatieto-ohjelman kuntien toimipaikkarekisterin vaatimusmäärittelyn kuvaava asiantuntijatyöryhmä
Nimi | Nimike | Työnantaja | Rooli |
---|---|---|---|
Heikkinen Jani | projektipäällikkö | valtiovarainministeriö | Puheenjohtaja |
Kallela Jari | neuvotteleva virkamies | valtiovarainministeriö | Jäsen |
Oikarinen Tommi | neuvotteleva virkamies | valtiovarainministeriö | Jäsen |
Mölläri Markku | neuvotteleva virkamies | valtiovarainministeriö | Jäsen |
Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman johtoryhmä
Nimi | Nimike | Työnantaja | Rooli |
---|---|---|---|
Tyrkkö Ari | tilastojohtaja | Tilastokeskus | Jäsen |
Valli Timo | ICT-johtaja | valtiovarainministeriö | Puheenjohtaja |
Heinonen Anneli | kehittämispäällikkö | Suomen Kuntaliitto | Jäsen |
Puskala Tarja | laskentapäällikkö | Tampereen kaupunki | Jäsen |
Kerola Olli | apulaisosastopäällikkö | sosiaali- ja terveysministeriö | Jäsen |
Karjalainen Anna-Maija | ICT-johtaja | valtiovarainministeriö | Puheenjohtaja |
Laajala Päivi | osastopäällikkö, ylijohtaja | valtiovarainministeriö | Jäsen |
Korhonen Kari | erikoissuunnittelija | opetus- ja kulttuuriministeriö | Jäsen |
Tiihonen Raakel | johtaja | Opetushallitus | Jäsen |
Hämäläinen Päivi | osastojohtaja | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Jäsen |
Lemmetyinen Kimmo | suunnittelija | Turun kaupunki | Jäsen |
Manninen Asta | johtaja | Helsingin kaupunki | Jäsen |
Mäkelä Kalle | vt. kaupunginjohtaja | Ikaalisten kaupunki | Jäsen |
Klemola Katja | projektipäällikkö | Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri | Jäsen |
Yliniemi Kalevi | hallintojohtaja | Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä | Jäsen |
Storgårds Leena | tilastojohtaja | Tilastokeskus | Jäsen |
Mikkelä Heli | tietopalvelujohtaja | Tilastokeskus | Jäsen |
Aronen Kauko | kaupunkitutkimuspäällikkö | Suomen Kuntaliitto | Jäsen |
Männikkö Jukka | talousjohtaja | Tampereen kaupunki | Jäsen |
Ropponen Juha | ohjelmajohtaja | Mikkelin kaupunki | Jäsen |
Rotonen Mikko | vt. tietohallintojohtaja | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri | Jäsen |
Korhonen Maritta | kehittämispäällikkö | sosiaali- ja terveysministeriö | Jäsen |
Heikkinen Jani | projektipäällikkö | valtiovarainministeriö | Sihteeri |
Oikarinen Tommi | neuvotteleva virkamies | valtiovarainministeriö | Asiantuntija |
Seppänen Olli | tilastopäällikkö | Tilastokeskus | Asiantuntija |
Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmä
Nimi | Nimike | Työnantaja | Rooli |
---|---|---|---|
Salopelto Sari | taloussuunnittelupäällikkö | Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri | Asiantuntija |
Heikkinen Jani | projektipäällikkö | valtiovarainministeriö | Puheenjohtaja |
Oravainen Timo | ylitarkastaja | opetus- ja kulttuuriministeriö | Jäsen |
Knape Nina | kehittämispäällikkö | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Jäsen |
Seppänen Olli | projektipäällikkö | Tilastokeskus | Jäsen |
Mehtonen Mikko | erityisasiantuntija | Suomen Kuntaliitto | Jäsen |
Ruotsalainen Kaija | tilastopäällikkö | Tilastokeskus | Jäsen |
Mikkola Valtteri | controller | Turun kaupunki | Asiantuntija |
Jaakola Ari | tilasto- ja tietopalvelupäällikkö | Helsingin kaupunki | Asiantuntija |
Lehtomaa Riitta | ylitarkastaja | opetus- ja kulttuuriministeriö | Asiantuntija |
Moliis Jani | kehitysjohtaja | Kuntien Tiera Oy | Asiantuntija |
Ovaska Niina | controller | Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri | Asiantuntija |
Heikkinen Jani | projektipäällikkö | valtiovarainministeriö | Puheenjohtaja |
Ertola Timo | finanssisihteeri | opetus- ja kulttuuriministeriö | Jäsen |
Väisänen Antti | ylitarkastaja | sosiaali- ja terveysministeriö | Jäsen |
Salokaarto Hanna | erityisasiantuntija | Opetushallitus | Jäsen |
Virtanen Ari | erikoissuunnittelija | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Jäsen |
Sahlberg Matti | tilastotutkija | Suomen Kuntaliitto | Jäsen |
Laisi Pauliina | controller | Tampereen kaupunki | Jäsen |
Klemetti Pauliina | controller | Tampereen kaupunki | Jäsen |
Sannola Päivi | kehittämispäällikkö | Turun kaupunki | Jäsen |
Vartiainen Anssi | tutkija | Helsingin kaupunki | Jäsen |
Wistuba Valia | kehittämispäällikkö | Espoon kaupunki | Jäsen |
Laitinen Jari | taloussuunnittelupäällikkö | Mikkelin kaupunki | Jäsen |
Lindqvist Anu | taloussuunnittelija | Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri | Jäsen |
Ahopelto Maire | johtaja | Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä | Jäsen |
Mäkitalo Merja | konsernitalouspäällikkö | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri | Jäsen |
Huotari Niina | erityisasiantuntija | valtiovarainministeriö | Jäsen |
Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmä
Nimi | Nimike | Työnantaja | Rooli |
---|---|---|---|
Korhonen Maritta | kehittämispäällikkö | sosiaali- ja terveysministeriö | Jäsen |
Heino Jussi | tilastojohtaja | Tilastokeskus | Jäsen |
Aronen Kauko | kaupunkitutkimuspäällikkö | Suomen Kuntaliitto | Jäsen |
Nokkanen Erja | tietohallintojohtaja | Opetushallitus | Jäsen |
Hämäläinen Päivi | asiantuntija | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Jäsen |
Männikkö Jukka | talousjohtaja | Tampereen kaupunki | Jäsen |
Lemmetyinen Kimmo | suunnittelija | Turun kaupunki | Jäsen |
Skyttä Samuli | pääsuunnittelija | Espoon kaupunki | Jäsen |
Jaakola Ari | tietopalvelupäällikkö | Helsingin kaupunki | Jäsen |
Rotonen Mikko | it-kehitysjohtaja | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri | Jäsen |
Siira Heikki | talousjohtaja | Mikkelin kaupunki | Jäsen |
Mäkelä Kalle | kaupunginjohtaja | Ikaalisten kaupunki | Jäsen |
Ovaska Niina | controller | Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri | Jäsen |
Heikkinen Pirkko | talouspäällikkö | Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä | Jäsen |
Heikkinen Jani | projektipäällikkö | valtiovarainministeriö | Sihteeri |
Luukkonen Kristiina | tietohallintoneuvos | valtiovarainministeriö | Puheenjohtaja |
Pitkäniemi Jani | finanssisihteeri | valtiovarainministeriö | Jäsen |
Mäki Tuomo | finanssineuvos | valtiovarainministeriö | Jäsen |
Rentola Pasi | taloussuunnittelupäällikkö | opetus- ja kulttuuriministeriö | Jäsen |