Sök
- Fess-sök
Visar 1-20 av 28 resultat.
-
22.10.2014 | FINANSMINISTERIET VM/514/02.02.00.00/2009 26.3.2009 Enligt sändlista RAMAR FÖR STATSFINANSERNA 2010—2013 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått förberedande behandling i finansutskot- tet, med stöd av 1 § i förordningen om statsbudgeten (12...https://vm.fi/documents/10623/353958/Ramar+f%C3%B6r+statsfinanserna+2010-2013/407e8095-3adc-40d1-ad81-be6992a1a81c/Ramar+f%C3%B6r+statsfinanserna+2010-2013.pdf?t=1413944184000
-
22.10.2014 | FINANSMINISTERIET VM 26/214/2007 13.3.2008 Enligt sändlista RAMAR FÖR STATSFINANSERNA 2009—2012 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått förberedande behandling i statsrådets fi- nansutskott, med stöd av 1 § i förordningen om statsbudgeten (1...https://vm.fi/documents/10623/353958/Ramar+f%C3%B6r+statsfinanserna+2009-2012/e48d5af6-b423-46f5-8405-bab4bc83af86/Ramar+f%C3%B6r+statsfinanserna+2009-2012.pdf?t=1413944148000
-
8.7.2021 | Finansministeriet begär utlåtanden om fyra propositionsutkast som hänför sig till punktbeskattningen.https://vm.fi/sv/-/forslag-till-andring-av-punktskattelagen-lagen-om-tobaksaccis-alkoholskattelagen-och-elskattelagen-pa-remiss
-
12.5.2021 | PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA FÖR 2022—2025 3 Innehållsförteckning 1. Utmaningarna inom ekonomin och den ekonomisk-politiska linjen ....................................................5 2. Mål och regler som styr skötseln av de offentliga fina...https://vm.fi/documents/10623/353958/plan+f%C3%B6r+de+offentliga+finanserna+f%C3%B6r+2022-2025.pdf/ab0e3bd7-a2f2-a822-c409-028234299917/plan+f%C3%B6r+de+offentliga+finanserna+f%C3%B6r+2022-2025.pdf?t=1620814752905
-
1.3.2023 | Det är enligt en utredning som gjorts av en av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp inte ändamålsenligt att man i stor utsträckning kompenserar hushållen för de stigande energipriserna och det är heller inte lönsamt att införa ett nytt system med sociala förmåner. Den sociala orättvisan i anslutning till energipriserna kan i regel kompenseras med befintliga medel.https://vm.fi/sv/-/kompensationen-av-energipriserna-handlar-i-stor-utstrackning-om-traditionell-inkomstfordelningspolitik
-
2.6.2022 | PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2020—2023 Innehållsförteckning 1. Utmaningarna inom ekonomin och den ekonomisk-politiska linjen ....................................................5 2. Mål och regler som styr skötseln av de offentliga finanserna...https://vm.fi/documents/10623/353958/Plan+f%C3%B6r+de+offentliga+finanserna+2020-2023+(7.10.2019)/9ec9aaae-db78-eeed-1edc-99efa2ba92ac/Plan+f%C3%B6r+de+offentliga+finanserna+2020-2023+(7.10.2019).pdf?t=1654161238811
-
2.6.2022 | PLANEN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA FÖR 2021—2024 Innehållsförteckning 1. Utmaningarna inom ekonomin och den ekonomisk-politiska linjen ....................................................5 2. Mål och regler som styr skötseln av de offentliga fina...https://vm.fi/documents/10623/21917559/Planen+f%C3%B6r+de+offentliga+finanserna+f%C3%B6r+2021-2024/29586bd2-ef36-f1e2-fd6c-302fcafd2c4e/Planen+f%C3%B6r+de+offentliga+finanserna+f%C3%B6r+2021-2024.pdf?t=1654161023986
-
5.4.2022 | Statsminister Sanna Marins regering har enats om en plan för de offentliga finanserna för 2023–2026. Regeringen beslutade vid sina ramförhandlingar i dag om omfattande åtgärder som ska stärka säkerheten, skapa framtidsutsikter och bidra till en hållbar tillväxt.https://vm.fi/sv/-/194055633/regeringens-plan-for-de-offentliga-finanserna-for-2023-2026-riktlinjer-for-att-garantera-finlands-framtid-hallbara-tillvaxt-och-sakerhet
-
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att skattetabellen i lagen om punktskatt på flyta...https://vm.fi/delegate/file/203137
-
14.7.2021 | Europeiska kommissionen offentliggjorde på onsdagen ett stort paket med förslag till klimatlagstiftning genom vilket EU ska minska sina nettoutsläpp med minst 55 procent fram till 2030. Paketet Fit for 55 innehåller tretton lagstiftningsförslag, varav åtta stärker de nuvarande lagstiftningsinstrumenten och fem avser helt ny reglering.https://vm.fi/sv/-/194055633/eu-s-klimatpaket-hjalper-ocksa-finland-att-uppna-klimatneutralitet
-
23.9.2020 | I takt med att urbaniseringen framskrider får städerna en allt mera framträdande roll som boende- och livsmiljöer, plattformar för företagsverksamhet, vägvisare för kommunfältet, lösningar på klimatförändringen och som internationella aktörer. Den nationella stadsstrategin 2020–2030, som publicerades 23.9.2020, är statens och städernas gemensamma syn på städernas viktigaste utvecklingstrender under detta årtionde och på hur stadspolitiken bedrivs som ett partnerskap mellan staten och städerna.https://vm.fi/sv/-/ny-strategi-stoder-stadernas-roll-som-vagvisare-och-starkare-av-konkurrenskraften
-
23.10.2019 | Slopande av skattestöden för uppvärmningsbränslen leder till att användningen av energitorv upphör, användningen av importerad biomassa ökar och priset på fjärrvärme stiger. Samtidigt ökar efterfrågan på el under perioder med toppbelastning. Det finns dock lösningar på de utmaningar som försörjningsberedskapen och elleveranssäkerheten står inför.https://vm.fi/sv/-/194055633/utredning-energiskattestod-bidrar-till-forsorjningsberedskapen-fjarrvarmens-konkurrenskraft-och-elleveranssakerheten
-
18.2.2022 | Energipriserna har stigit märkbart i Finland under det senaste året och i stor utsträckning även på andra håll i Europa. Ökningen av energipriserna har varit mindre i Finland än i euroområdet i genomsnitt, men ändå betydligt. Regeringen har slagit fast tillfälliga skräddarsydda åtgärder för att svara på höjningen av energipriserna.https://vm.fi/sv/-/regeringen-drog-upp-riktlinjer-for-skraddarsydda-kompensationsatgarder-for-hojda-energipriser
-
5.3.2021 | Finansminister Matti Vanhanen framförde Finlands synpunkter på hur klassificeringssystemet för hållbar finansiering fungerar inom skogsbruket och energiproduktionen. Ministern diskuterade frågan med EU-kommissionär Mairead McGuinness fredagen den 5 mars.https://vm.fi/sv/-/ministeri-vanhanen-keskusteli-komissaari-mc-guinnessin-kanssa-ja-toi-esille-suomen-vaatimuksia-eu-n-kestavaan-rahoitukseen
-
22.6.2022 | I Finland inrättas ett nationellt vätenätverk. Statsrådets finanspolitiska ministerutskott har idag förordat utvidgningen på koncernnivå av det helt statsägda Gasgrid Finland Oy:s bransch till utveckling av infrastruktur för överföring av väte och en marknad för väte i Finland.https://vm.fi/sv/-/194055633/finland-satter-fart-pa-vatebaserad-ekonomi-gasgrid-startar-ett-overforingsbolag-for-vate
-
17.3.2022 | Regeringen bereder med en brådskande tidsplan åtgärder för att underlätta jordbrukets kostnadskris som förvärrats och för att trygga försörjningsberedskapen. Dessutom bereds en åtgärdshelhet för att påskynda övergången från fossila bränslen till förnybara energiformer.https://vm.fi/sv/-/ministerarbetsgruppen-for-beredskap-drog-upp-riktlinjer-for-atgarder-i-anslutning-till-jordbruk-och-gron-overgang
-
Punktbeskattning Punktskatten är en indirekt skatt som riktar sig till konsumtion eller användning av en produkt. Syftet med punktskatten är i huvudsak att öka statens skatteinkomster, men flera punktskatter har också andra mål, såsom miljö- eller...https://vm.fi/sv/punktbeskattningen
-
11.9.2024 | VALTIONEUVOSTO PL 23, 00023 Valtioneuvosto vn.fi p. 0295 16001 STATSRÅDET PB 23, 00023 Statsrådet vn.fi/sv Tfn 0295 16001 1(9) Statlig FoU-finansiering 2025 Regeringen förbinder sig till det nationella målet att höja Finlands forsknings- och utvec...https://vm.fi/documents/194055633/221331049/Besluten+vid+budgetf%C3%B6rhandlingarna+om+statens+FoU-finansiering+2025.pdf/72c8ab13-aff3-d157-fb16-72ba8036f73d?t=1726060717672
-
Energibeskattningen Energiskatter tas ut på drivmedel, uppvärmningsbränslen och kraftverksbränslen samt på el. Energiskatterna grundar sig både på lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) och på lagen om punktskatt på elström och vissa...https://vm.fi/sv/energibeskattningen
-
21.3.2024 | Utredningen undersökte möjligheterna och effekterna av beskattningen av biomassa i Finland, särskilt i fråga om fjärrvärme och värmeproduktion inom industrin, samt bedömde konsekvenserna bland annat för klimatet, statsfinanserna, konsumenterna och industrin.https://vm.fi/sv/-/194055633/utredning-bedomer-mojligheterna-och-utmaningarna-for-beskattningen-av-biomassa-i-finland