Valtion budjetti lukuina
Jos käytät taulukoiden tietoja, on lähde mainittava.
Budjettitalouden tulot, menot ja tasapaino, mrd. euroa
| Vuosi | Tulot ilman nettolainanottoa | Menot ilman nettokuoletuksia | Tasapaino |
| 2004 | 38,5 | 36,3 | 2,2 |
| 2005 | 39 | 37,5 | 1,6 |
| 2006 | 41 | 39,4 | 1,6 |
| 2007 | 43,2 | 40,3 | 2,9 |
| 2008 | 44,3 | 43,5 | 0,8 |
| 2009 | 37,5 | 46,9 | -9,4 |
| 2010 | 39,1 | 49,9 | -10,8 |
| 2011 | 43,2 | 50,4 | -7,1 |
| 2012 | 45,7 | 53,4 | -7,7 |
| 2013 | 46,2 | 54,6 | -8,4 |
| 2014 | 47,7 | 54,2 | -6,6 |
| 2015 | 49,0 | 53,7 | -4,7 |
| 2016 | 49,5 | 54,4 | -4,9 |
| 2017 | 51,3 | 55,0 | -3,7 |
| 2018 | 54,9 | 55,2 | -0,3 |
| 2019 | 53,3 | 55,3 | -2,0 |
| 2020 | 49,6 | 67,1 | -17,4 |
| 2021 | 56,4 | 66,0 | -9,6 |
| 2022 | 60,3 | 66,3 | -6,0 |
| 2023 | 72,9 | 81,6 | -8,6 |
| 2024 | 74,6 | 86,7 | -12,1 |
| 2025 | 76,9 | 90,1 | -13,2 |
Lähde: Valtiovarainministeriö TA 2025
Budjettitalouden menot hallinnonaloittain vuonna 2025
| Budjettitalouden määrärahat hallinnonaloittain, mrd. euroa | 2025 |
| Eduskunta, Tasavallan presidentti ja Valtioneuvosto | 0,5 |
| Ulkoministeriö | 1,2 |
| Oikeusministeriö | 1,2 |
| Sisäministeriö | 2,4 |
| Puolustusministeriö | 6,7 |
| Valtiovarainministeriö | 40,3 |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8,6 |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 2,6 |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 4,1 |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 3,7 |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 15,6 |
| Ympäristöministeriö | 0,3 |
| Valtionvelan korot | 3,0 |
| Budjettitalouden menot yhteensä, mrd. euroa | 90,1 |
Budjettitalouden menot yhteensä, % BKT:sta |
31,6 % |
Lähde: Valtiovarainministeriö TA 2025
Budjettitalouden tulot ja menot vuonna 2025
| Tulot | Menot | mrd euroa | |
| Tulon ja varallisuuden per. | 33,8 | 8,1 | Toimintamenot |
| Liikevaihdon perust. | 24,8 | 13,3 | Muut kulutusmenot |
| Valmisteverot | 6,4 | 1,0 | Sijoitusmenot |
| Muut verot | 2,1 | 33,7 | Valtionavut kunnille, kuntayhtymille ja hyvinvointialueille ym. |
| Muut tulot | 9,6 | 4,2 | Valtionavut elinkeinoelämälle |
| Valtion velan lisääminen | 12,5 | 20,9 | Valtionavut kotitalouksille (ml. siirrot kelalle ja muille soturahastoille) |
| 4,6 | Muut siirtomenot | ||
| 3,3 | Korkomenot | ||
| Yhteensä | 89,2 | 89,2 |
Lähde: Valtiovarainministeriö TA 2025
Flow of payments between Finland and the EU 2024–2026, EUR million
| CENTRAL GOVERNMENT EXPENDITURE | Final accounts 2024 |
Budget 2025* | Budget proposal 2026 | |
| On-budget finances | ||||
| VAT payment | 372 | 290 | 403 | |
| Plastic payment | 90 | 87 | 87 | |
| GNI payment | 1505 | 1913 | 2293 | |
| EU PAYMENTS TOTAL | 1967 | 2290 | 2783 | |
| European Peace Facility | 34 | 66 | 64 | |
| European Development Fund | 23 | 12 | 22 | |
| TOTAL | 2024 | 2368 | 2869 | |
| CENTRAL GOVERNMENT REVENUE | Final accounts 2024 | Budget 2025* | Budget proposal 2026 |
|
| On-budget finances | ||||
| Agricultural support | 529 | 535 | 537 | |
| Rural development support | 262 | 320 | 460 | |
| Subsidies from structural funds and cohesion funds | 334 | 269 | 290 | |
| Customs duties and other levies | 46 | 52 | 52 | |
| Revenues from the recovery and resilience facility | 228 | 489 | 830 | |
| Other revenue | 247 | 164 | 140 | |
| Off-budget finances | ||||
| Intervention Fund of Agriculture | 0 | 0 | 0 | |
| Fund for Agricultural Development | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 1646 | 1829 | 2309 | |
| Customs duties, agricultural payments and sugar payments collected on behalf of the EU | 184 | 208 | 208 |
* incl. supplementary budgets