Search
- Fess search
-
Administrative Governance and Development Administrative Governance and Development Anu Nousiainen, Director of Administrative Governance and Development, Director General Administrative Governance and Development Address Meritullinkatu 8, 00170 H...https://vm.fi/en/browse-by-department-and-unit
-
Valtionavustustoimintaa kehitetään valtionavustusten hakijoiden ja saajien kanssa. Henkilöhakijajaoston tavoitteena on selkeyttää yksityishenkilöille ja kotitalouksille myönnettävien valtionavustusten muodostamaa kokonaisuutta ja niihin liittyviä valtionavustuskäytäntöjä. Jaoston selvitys julkaistaan raporttina.https://vm.fi/hanke?tunnus=VM175:00/2021
-
22.4.2026 | 22.4.2026 Toimenpide 2027 2028 2029 2030 Yhteensä (milj. eur.) 391 453 493 543 Kehityspoliittiset lainat ja sijoitukset (24.30.89) Alennetaan momentin tasoa pysyvästi. 35 35 35 35 Hyvinvointialueiden yleiskatteinen valtionrahoitus (28.89.31) Asiak...https://vm.fi/documents/194055633/200124281/Liite+2+S%C3%A4%C3%A4st%C3%B6toimet+JTS+2027-2030.pdf/965c1b8f-24b6-4b20-0afc-9b27d47efc8a?t=1776889679200
-
11.12.2025 | Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen vuoden 2025 harkinnanvaraisista valtionosuuden korotuksista kunnille. Kolmekymmentäyksi kuntaa saa tukea yhteensä kymmenen miljoonaa euroa.https://vm.fi/-/vuoden-2025-harkinnanvaraista-valtionosuuden-korotusta-myonnettiin-31-kunnalle-yhteensa-10-miljoonaa-euroa
-
13.4.2026 | Kuulemistilaisuus kunnille ja kuntayhtymille talousraportoinnin tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista vuodelle 2027 VALTIOVARAINMINISTERIÖ 13.4.2026 Kuulemistilaisuuden ohjelma 13.4.2026 klo 10-11.30 • Tilaisuuden avaus ja muutoskokonaisuuden...https://vm.fi/documents/10623/1645697/Kuntien%20kuulemistilaisuuden%2013.4.2026%20materiaali.pdf/d5b4378a-a2fd-6656-91c4-d1a63f18c504?t=1776081111601
-
24.9.2025 | Kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta hakee tänä vuonna 55 kuntaa, ja haettu avustussumma on yhteensä 57,6 miljoonaa euroa. Kuntien hakemat summat vaihtelevat 100 000 eurosta 4,3 miljoonaan euroon. Asukaskohtaisesti summat vaihtelevat 26 eurosta 1 195 euroon. Keskimäärin korotusta haetaan 142 euroa asukasta kohden. Korotukseen on käytettävissä enintään 10 miljoonaa euroa.https://vm.fi/-/harkinnanvaraista-valtionosuuden-korotusta-haki-55-kuntaa
-
22.4.2026 | Valtiovarainministeri Riikka Purra Hallituksen kehysriihen tiedotustilaisuus 22.4.2026 Kevät 2026: työn, yrittämisen, kasvun ja turvallisuuden uudet panostukset • Hallitus jatkaa vastuullisen talouspolitiikan linjalla ja pitää kiinni menokehyksest...https://vm.fi/documents/194055633/200124281/Liite+6+VMin+esitysmateriaali+hallituksen+jtsriihi+220426.pdf/c8faae51-7d83-a1a4-940e-7ad1c8e91ee8?t=1776889678705
-
13.11.2025 | 1(5) Liite 1 Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän investointisuunni- telma (31.12. mennessä) = HHIS Hyvinvointialueesta annetun lain 16 § velvoittaa hyvinvointialueet vuosittain laatimaan investointisuunni- telma seuraavaa tilikautta seuraavien...https://vm.fi/documents/10623/164392567/Liite%201.%20HHIS_t%C3%A4ytt%C3%B6ohje.pdf/f2f548e9-1159-0954-dd65-ea5443790334?t=1763017087902
-
12.8.2025 | Valtiovarainministeriö on käynnistänyt harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen haun vuodelle 2025. Harkinnanvaraisiin valtionosuuden korotuksiin on varattu 10 miljoonaa euroa. Korotusten hakuaika on 23.9.2025 saakka. Harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korotuksesta päättää valtiovarainministeriön esityksestä valtioneuvosto. Päätösten tavoiteaikataulu on marraskuun loppu ja maksatukset kunnille tehdään vuoden loppuun mennessä.https://vm.fi/-/valtiovarainministerio-on-kaynnistanyt-harkinnanvaraisen-valtionosuuden-korotuk-sen-haun-vuodelle-2025-seka-aloittaa-arviointimenettelyn-ahtarin-kaupungin-seka-multian-ja-virolahden-kuntien-kanssa
-
14.4.2026 | Kuulemistilaisuus - Valtiovarainministeriön asetus hyvinvointialueen raportoimien taloustietojen tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista vuodelle 2027 HANNA-MARI TALKA VALTIOVARAINMINISTERIÖ KUNTA- JA ALUEOSASTO 13.4.2026 Kuulemistilaisuuden oh...https://vm.fi/documents/10623/1645697/Hyvinvointialueet_kuulemistilaisuus%2013.4.2026%20esitysdiat.pdf/7ff86c5a-874b-6df9-2cbb-90e57c85904b?t=1776139024193
-
6.8.2025 | VM:n TAE 2026 -ehdotuksen uudet sopeutustoimet Kohde Toimenpide 2026 2027 Varsinainen kehitysyhteistyö Sitomattoman rahoituksen tason leikkaus (määrärahan taso JTS 2026: 473 m€) 65 100 Kehityspoliittiset lainat ja sijoitukset Tason leikkaus (määrä...https://vm.fi/documents/10623/231063458/Valtiovarainministeri%C3%B6n+budjettiehdotuksen+uudet+sopeutustoimet.pdf/deb3fd7d-5c59-18d8-bb24-a4871509022f?t=1754487762205
-
23.10.2024 | Euroopan komissio on valinnut 85 innovatiivista nettonollaprojektia edistämään huipputason puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa ympäri Eurooppaa. Tukea saa myös neljä Suomeen sijoittuvaa hanketta, joiden toteuttajina ovat Metsä Groupin Metsä Spring Oy, Solvay Oy, FREYR Battery Finland Oy ja Nordic Ren-Gas Oy.https://vm.fi/-/1410877/neljalle-suomalaiselle-puhtaiden-ratkaisujen-hankkeelle-yhteensa-noin-260-miljoonaa-euroa-rahoitusta-eu-innovaatiorahastosta
-
24.5.2024 | Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala on myöntänyt kulttuurin ja luovien alojen toimijoille 3,3 miljoonaa euroa valtionavustuksina. Rakennetukiavustukset ovat osa Kestävän kasvun ohjelmaa ja ne on tarkoitettu alan innovatiivisten palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämiseen.https://vm.fi/-/1410845/kestavan-kasvun-ohjelmasta-yli-kolme-miljoonaa-euroa-kulttuurin-ja-luovien-alojen-kehittamiseen
-
12.12.2024 | Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen vuoden 2024 harkinnanvaraisista valtionosuuden korotuksista. Kolmekymmentä kuntaa saa tukea yhteensä kymmenen miljoonaa euroa.https://vm.fi/-/vuoden-2024-harkinnanvaraista-valtionosuuden-korotusta-myonnettiin-30-kunnalle-yhteensa-kymmenen-miljoonaa-euroa
-
14.10.2024 | Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 12 hankkeelle kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) mukaista investointitukea yhteensä 44 564 484 euroa. Lisäksi tukea myönnettiin 28 048 200 euroa Nordic Ren-Gas Oy:lle uuden energiateknologian suurelle demonstraatiohankkeelle päätöksellä, jota hallituksen raha-asianvaliokunta puolsi 3.10.https://vm.fi/-/1410877/puhtaan-energian-ratkaisuja-edistaville-13-hankkeelle-yhteensa-72-6-miljoonaa-euroa-investointitukea
-
Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä rahoitettujen kuntien hankkeiden kuvaukset.https://vm.fi/kuntien-digihankkeet
-
25.9.2024 | Kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta hakee tänä vuonna 72 kuntaa, ja haettu avustussumma on yhteensä 86,7 miljoonaa euroa. Kuntien hakemat summat vaihtelevat 175 000 eurosta 5,2 miljoonaan euroon. Asukaskohtaisesti summat vaihtelevat 22 eurosta 1 152 euroon. Keskimäärin korotusta haetaan 127 euroa asukasta kohden. Korotukseen on käytettävissä enintään 10 miljoonaa euroa.https://vm.fi/-/harkinnanvaraista-valtionosuuden-korotusta-haki-72-kuntaa
-
23.6.2025 | 1 (2) Valtiovarainministeriö puh. 0295 16001 (vaihde) Finansministeriet tfn 0295 16001 (växel) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki [email protected] Snellmansgatan 1 A, Helsingfors [email protected] PL 28, 00023 Valtioneuvosto www.v...https://vm.fi/documents/10623/90687149/yhteenveto%20muutoksista%20tilikausi%202026_kunnat.pdf/9998cb54-c36d-2edc-542d-45d28f8b17d3?t=1750678519706
-
5.9.2025 | Pääluokka Momentti Momentin nimi Säästö, 1000 euroa 23. 23.01.01 Valtioneuvoston kanslian toimintamenot -3 543 23. 23.01.03 Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot -51 23. 23.30.01 Oikeuskanslerinviraston toimintamenot -106 24. ...https://vm.fi/documents/194055633/200124281/TAE2026+Puoliv%C3%A4liriihess%C3%A4+linjattujen+toimintamenos%C3%A4%C3%A4st%C3%B6jen+kohdentuminen.pdf/cd0bd453-91c1-b7a6-f523-fff6ebe5d907?t=1757053190880
-
5.9.2025 | Kohde Toimenpide Muuta / vaikutus / toteutettavuus 2026 2027 Yhteensä (milj. euroa) 224 1012 Valtion asuntorahaston Vähennetään valtion tukemaa Lasketaan korkotukilainavaltuutta 365 milj. eurolla vuodesta 2027 alkaen. 0 365 korkotukilainavaltuudet...https://vm.fi/documents/194055633/200124281/Sopeutuskokonaisuus+Budjettiriihi+2025.pdf/20c489a9-7328-ab5a-e995-0453327e50b4?t=1757053191068