Search
- Fess search
Showing 1 to 20 of 25 entries.
-
28.10.2025 | Suomi sai viime vuonna enemmän tuloja EU:lta kuin toissa vuonna, ja samaan aikaan maksut pienenivät. Suomen nettomaksu asukasta kohden laski 95 eurolla.https://vm.fi/-/eu-jasenyys-maksoi-viime-vuonna-suomelle-55-euroa-asukasta-kohden
-
16.9.2024 | Suomi sai viime vuonna vähemmän tuloja EU:lta kuin toissa vuonna mutta myös maksut pienenivät. Suomen nettomaksu asukasta kohden nousi 6 eurolla.https://vm.fi/-/eu-jasenyys-maksoi-viime-vuonna-suomelle-150-euroa-asukasta-kohden
-
15.9.2023 | Euroopan komissio on julkaissut tietoja unionin ja jäsenvaltioiden välisistä rahavirroista viime vuodelta.https://vm.fi/-/eu-jasenyys-maksoi-viime-vuonna-suomelle-144-euroa-asukasta-kohden
-
13.10.2022 | Suomen maksut EU:lle kasvoivat viime vuonna enemmän kuin Suomen tulot EU:lta, ilmenee Euroopan komission tiedoista. Rahavirroissa eivät näy kaikki EU-jäsenyyden hyödyt, kuten avoimet sisämarkkinat ja vapaa liikkuvuus.https://vm.fi/-/eu-jasenyys-maksoi-viime-vuonna-suomelle-175-euroa-asukasta-kohden
-
10.9.2021 | Suomi maksoi viime vuonna EU:lle 781 miljoonaa euroa enemmän kuin sai sieltä tuloja. Nettomaksu nousi toissa vuodesta, jolloin se oli 559 miljoonaa euroa. Asukasta kohden nettomaksu oli 141 euroa vuodessa, ilmenee Euroopan komission tilastoista.https://vm.fi/-/eu-jasenyys-maksoi-viime-vuonna-suomelle-141-euroa-asukasta-kohden
-
29.1.2021 | Suomi maksoi vuonna 2019 EU:lle 559 miljoonaa euroa enemmän kuin sai sieltä tuloja. Nettomaksu pysyi pidemmän ajan keskiarvon tuntumassa. Asukasta kohden nettomaksu oli 101 euroa, ilmenee Euroopan komission tilastoista.https://vm.fi/-/eu-jasenyys-maksoi-suomelle-101-euroa-asukasta-kohden-vuonna-2019
-
27.10.2025 | Irlanti –130 € Saksa –155 € Ruotsi –94 € Itävalta –93 € Hollanti –83 € Tanska –80 € Ranska –70 € Suomi –55 € Italia –27 € Espanja 45 € Luxemburg 560 € Puola 77 € Belgia 81 € Tšekki 103 € Portugali 112 € Kypros 118 € Romania 141 € Malta 190 € Unkar...https://vm.fi/documents/10623/231063458/EU-nettomaksu%202024.pdf/f09ef88d-884a-01c5-98b5-6cfe39f8c93a?t=1761566532001
-
27.10.2025 | -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% DE AT IE SE FR NL DK FI IT ES BE PL CZ CY PT MT LU SI RO HU SK HR BG EL EE LT LV EU-maiden nettomaksuasemat vuonna 2024 Lähde: Euroopan komissio osuutena bruttokansantulosta -400 € -200 € 0 €...https://vm.fi/documents/10623/231063458/Taulukot+ja+kuviot+EU-nettomaksusta+2024.pdf/94c81a51-0b5a-1f72-2bc5-6bddb0587ce3?t=1761565734075
-
23.10.2019 | Suomen nettomaksu EU:lle oli viime vuonna 580 miljoonaa euroa, ilmenee EU:n komission tilastoista. Nettomaksu nousi huomattavasti toissa vuodesta, jolloin se oli vielä 275 miljoonaa euroa. Suomen nettomaksuasema palasi kuitenkin parin vuoden tauon jälkeen pidemmän ajan keskiarvon tuntumaan.https://vm.fi/-/suomen-nettomaksu-eu-lle-palasi-normaalille-tasolle-viime-vuonna
-
3.11.2017 | Suomen nettomaksu EU:lle oli viime vuonna 294 miljoonaa euroa, ilmenee EU:n komission tilastoista. Nettomaksu pieneni jyrkästi toissa vuodesta, jolloin se oli 570 miljoonaa euroa. Samalla Suomi putosi unionin pienimmäksi nettomaksajaksi yhdessä Italian kanssa.https://vm.fi/-/suomen-nettomaksu-eu-lle-laski-jyrkasti-viime-vuonna
-
16.8.2016 | Suomen nettomaksu EU:lle oli viime vuonna 488 miljoonaa euroa, ilmenee EU:n komission tilastoista. Nettomaksu pieneni jyrkästi toissa vuodesta, jolloin se oli 809 miljoonaa euroa. Pieneneminen johtui pääasiassa maatalouden kehittämistukien maksatusten siirtymisestä vuodelle 2015. Samalla Suomi putosi pienimpien nettomaksajien joukkoon.https://vm.fi/-/suomen-nettomaksu-eu-lle-pieneni-viime-vuonna
-
16.9.2024 | -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% DE NL IE FR FI DK SE AT IT LU ES BE CY MT SI PT CZ PL EL RO SK BG EE LT HU LV HR EU-maiden nettomaksuasemat vuonna 2023 %-osuus bruttokansantulosta Lähde: Euroopan komissio -400 € -200 ...https://vm.fi/documents/10623/203164374/Taulukot+ja+kuviot+EU-nettomaksusta+2023.pdf/f6e12d98-e12f-5e19-d5aa-5e3829972ae9?t=1726465549096
-
14.9.2023 | -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% DE FR SE NL AT FI DK IT IE BE ES LU MT SI CY CZ PT PL BG EL RO SK HR EE LT HU LV EU-maiden nettomaksuasemat vuonna 2022 %-osuus bruttokansantulosta Lähde: Euroopan komissio -400 € -200 € 0 € ...https://vm.fi/documents/10623/144208576/Taulukot+ja+kuviot+EU-nettomaksusta+2022.pdf/226114bb-4ffe-d743-7704-de6168aa7e38?t=1694686067071
-
16.8.2016 | Finlands nettoavgift till EU var enligt EU-kommissionens statistik 488 miljoner euro i fjol. Nettoavgiften minskade drastiskt från förrförra årets 809 miljoner euro. Minskningen beror främst på att utbetalningen av stöden för utvecklandet av landsbygden flyttats till 2015. Finland hör nu till de minsta nettobetalarna i EU.https://vm.fi/sv/-/suomen-nettomaksu-eu-lle-pieneni-viime-vuonna
-
2.5.2026 | Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta annettua lakia. Esityksen mukaan rahastosta valtion talous...https://vm.fi/delegate/file/202698
-
16.9.2024 | Irlanti –234 € Saksa –206 € Tanska –192 € Hollanti –189 € Luxemburg –161 € Suomi –150 € Ruotsi –132 € Ranska –131 € Itävalta –124 € Italia –76 € Viro 619 € Espanja 6 € Belgia 54 € Kypros 167 € Slovenia 192 € Malta 198 € Portugali 215 € Puola 219 €...https://vm.fi/documents/10623/203164374/EU-nettomaksu.pdf/453fd7b6-094f-30c0-ffbc-ac87b863882f?t=1726465534859
-
Administrative Governance and Development Administrative Governance and Development Anu Nousiainen, Director of Administrative Governance and Development, Director General Administrative Governance and Development Address Meritullinkatu 8, 00170 H...https://vm.fi/en/browse-by-department-and-unit
-
12.10.2018 | Suomen nettomaksu EU:lle oli viime vuonna 275 miljoonaa euroa, ilmenee EU:n komission tilastoista. Nettomaksu pieneni edelleen toissa vuodesta, jolloin se oli 294 miljoonaa euroa.https://vm.fi/-/suomen-nettomaksu-eu-lle-laski-edelleen-viime-vuonna
-
3.8.2015 | Suomen nettomaksu EU:lle kasvoi viime vuonna 809 miljoonaan euroon, ilmenee EU:n komission raportista. Kasvu johtuu muun muassa siitä, että maaseudun kehittämistukia siirtyi tälle vuodelle. Suomi on edelleen keskitasolla nettomaksajien joukossa.https://vm.fi/-/suomen-nettomaksu-eu-lle-kasvoi-maaseudun-tukien-lykkaytymisen-vuoksi
-
21.9.2012 | Komissio julkaisi torstaina 20.9.2012 vertailukelpoiset tiedot jäsenvaltioiden ja EU:n välisistä tuloista ja menoista vuodelta 2011. Suomi kuuluu edellisvuosien tapaan EU-budjetin nettomaksajien joukkoon. Nettosaaja suhteessa unionin budjettiin Suomi on ollut vuosina 1996, 1997 ja 2000.https://vm.fi/-/suomen-nettomaksu-euroopan-unionille-odotetun-kaltainen