Haku
- Fess-haku
-
EU ja euroalueen maat ovat ryhtyneet poikkeuksellisiin toimin ja rakenteellisiin muutoksiin, jotta on voitu turvata taloudellinen vakaus ja rahoitusvakaus. Taustalla ovat globaali finanssikriisi ja eurokriisi, jotka herättivät kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota julkisen talouden kestävyyteen. Lisäksi havaittiin tarve vahvistaa valtioiden ja pankkijärjestelmän valmiutta reagoida rahoitusmarkkinoiden häiriöihin ja ehkäistä niiden laajentuminen talouskriiseiksi.https://vm.fi/kansainvaliset-rahoitusasiat/euroalueen-vakaus
-
Eurokriisiksi kutsutaan vuosien 2010–2018 ajanjaksoa, jonka aikana viisi euroalueen maata ajautui talousvaikeuksiin ja joutui hakemaan rahoitustukea muilta euroalueen mailta ja EU:lta. Lisäksi useiden muidenkin euromaiden rahoituskustannukset nousivat voimakkaasti markkinoilla vallinneen epäluottamuksen vuoksi.https://vm.fi/kansainvaliset-rahoitusasiat/eurokriisi
-
16.1.2026 | Valtiovarainministeri Riikka Purra edustaa Suomea EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa Brysselissä tiistaina 20. tammikuuta. Edellisenä päivänä hän osallistuu euroryhmän kokoukseen.https://vm.fi/-/valtiovarainministerit-hyvaksyvat-suomen-liiallisen-alijaaman-menettelyn-kaynnistamisen-ja-suosituksen-tilanteen-korjaamiseksi
-
1.12.2025 | 1 (9) Liite sopimukseen 4.11.2025 VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA Valtion virka- ja työehtosopimus matkakustannusten korvaamisesta muutetaan seuraavasti muutetaan 6 §:n 1 momentti, 11 §, 12 §:n 5 momentti ja liite ...https://vm.fi/documents/10623/1114028/Liite%20sopimukseen%204.11.2025,%20SU.pdf/edac2a59-f1d6-73a1-9087-96671864ac82?t=1764577215675
-
27.10.2025 | Irlanti –130 € Saksa –155 € Ruotsi –94 € Itävalta –93 € Hollanti –83 € Tanska –80 € Ranska –70 € Suomi –55 € Italia –27 € Espanja 45 € Luxemburg 560 € Puola 77 € Belgia 81 € Tšekki 103 € Portugali 112 € Kypros 118 € Romania 141 € Malta 190 € Unkar...https://vm.fi/documents/10623/231063458/EU-nettomaksu%202024.pdf/f09ef88d-884a-01c5-98b5-6cfe39f8c93a?t=1761566532001
-
31.3.2016 | Kypros on onnistunut vakauttamaan julkisen taloutensa ja saamaan taloutensa kasvuun. Maan rahoitustukiohjelma päättyi torstaina 31. maaliskuuta.https://vm.fi/-/kyproksen-rahoitustukiohjelma-paattyi
-
10.9.2015 | EU-maiden valtiovarainministerit keskustelevat talous- ja rahaliiton kehittämisestä, kun epävirallinen Ecofin-neuvosto kokoontuu Luxemburgissa. Euroryhmän on määrä tehdä poliittinen päätös Kyproksen lainaerästä.https://vm.fi/-/valtiovarainministerit-keskustelevat-emusta-ja-sopivat-kyproksen-lainaerasta
-
16.3.2013 | Euroryhmä sopi 16.3.2013 Kyproksen talouden sopeutusohjelman pääkohdista. Ohjelma palauttaa Kyproksen velkakestävyyden mittavalla toimenpidekokonaisuudella.https://vm.fi/-/euroryhma-paasi-yhteisymmarrykseen-kyproksen-ohjelmasta
-
23.3.2013 | Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen matkustaa ylimääräiseen euroryhmän kokoukseen Brysseliin sunnuntaina 24.3.2013. Kokous alkaa kello 18.00 paikallista aikaa ja siinä on määrä käsitellä Kyproksen sopeutusohjelmaa ja siihen liittyviä päätöksiä.https://vm.fi/-/kyproksen-sopeutusohjelma-esilla-ylimaaraisessa-euroryhman-kokouksessa
-
11.4.2013 | EU-maiden valtiovarainministerit ja keskuspankkien pääjohtajat kokoontuvat epäviralliseen Ecofin-neuvoston kokoukseen Dubliniin perjantaina ja lauantaina 12. ja 13.4.2013. Suomea kokouksessa edustavat valtiovarainministeri Jutta Urpilainen ja Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen.https://vm.fi/-/pankkiunioni-ja-kyproksen-sopeutusohjelma-esilla-dublinissa
-
27.6.2025 | 1 (21) VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS MATKAKUSTANNUSTEN KORVAA- MISESTA 7.5.2025, sopimuskaudelle 1.3.2025–29.2.2028 Valtiovarainministeriö antaa matkakustannusten korvaamisesta tehdyn valtion virka- ja työehtosopi- muksen soveltamisohjeet kunki...https://vm.fi/documents/10623/1114028/Valtion%20virka-%20ja%20ty%C3%B6ehtosopimus%20MATKAKUSTANNUSTEN%20KORVAAMISESTA,%20SU,%207.5.2025.pdf/34b71d37-4a7c-cecd-80ad-497a06aa97b0?t=1751032089617
-
16.9.2024 | Irlanti –234 € Saksa –206 € Tanska –192 € Hollanti –189 € Luxemburg –161 € Suomi –150 € Ruotsi –132 € Ranska –131 € Itävalta –124 € Italia –76 € Viro 619 € Espanja 6 € Belgia 54 € Kypros 167 € Slovenia 192 € Malta 198 € Portugali 215 € Puola 219 €...https://vm.fi/documents/10623/203164374/EU-nettomaksu.pdf/453fd7b6-094f-30c0-ffbc-ac87b863882f?t=1726465534859
-
17.4.2013 | Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen mukaan nykyisen hallituksen myötä Suomen linja eurokriisin hoidossa on tiukentunut. Hallitus vastasi tänään opposition välikysymykseen Kyproksen tukemisesta osana euroalueen talouskriisiä.https://vm.fi/-/valtiovarainministeri-urpilainen-kypros-ratkaisussa-sijoittajavastuu-toteutuu
-
2.5.2026 | Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Ukrainan taloudelliseksi tueksi vuosille 2026 ja 2027 Perustuslain 96 §:n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle komission ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiks...https://vm.fi/delegate/file/220604
-
2.5.2026 | Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi suurten konsernien vähimmäisverosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on muuttaa suurten konsernien vähimmäisverosta annettua lakia (1308/2023) ottamaan huomio...https://vm.fi/delegate/file/217878
-
14.6.2023 | EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvosto kokoontuu Luxemburgissa perjantaina 16. kesäkuuta ja euroryhmä torstaina 15. kesäkuuta.https://vm.fi/-/valtiovarainministerit-kasittelevat-finanssipoliittisia-saantoja
-
12.7.2024 | Valtiovarainministeri Riikka Purra edustaa Suomea EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa Brysselissä tiistaina 16. heinäkuuta. Purra edustaa Suomea myös euroryhmässä, joka kokoontuu samassa yhteydessä 15. heinäkuuta.https://vm.fi/-/valtiovarainministerit-keskustelevat-ukrainan-tukemisesta-ja-finanssipolitiikasta
-
2.5.2026 | 1 Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neu- voston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan unionin...https://vm.fi/delegate/file/84312
-
Administrative Governance and Development Administrative Governance and Development Anu Nousiainen, Director of Administrative Governance and Development, Director General Administrative Governance and Development Address Meritullinkatu 8, 00170 H...https://vm.fi/en/browse-by-department-and-unit
-
9.9.2021 | Yhteenveto EU-budjetista Suomeen allokoiduista menoista ja kansallisista maksuista vuosina 2007 - 2020, milj. € 7.9.2021 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1a: Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky 94,6 23...https://vm.fi/documents/10623/51744721/Taulukko+ja+kuviot+EU-nettomaksusta+2020.pdf/fc191ebc-495f-56a4-acf5-65bed1118ca5?t=1631192542806