Haku
- Fess-haku
-
22.4.2026 | VALTIONEUVOSTO PL 23, 00023 Valtioneuvosto valtioneuvosto.fi p. 0295 16001 STATSRÅDET PB 23, 00023 Statsrådet valtioneuvosto.fi/sv Tfn 0295 16001 1(5) Liite Päivämäärä: 22.4.2026 Kehysriihen toimet talouskasvun, työllisyyden ja kotitalouksien tila...https://vm.fi/documents/194055633/200124281/Liite+3+Kehysriihen+toimet+talouskasvun,+ty%C3%B6llisyyden+ja+kotitalouksien+tilanteenvahvistamiseksi.pdf/f49f3ab0-1c8b-097a-a5de-d51bc12b52d7?t=1776889679002
-
10.10.2025 | Hallitus antoi eduskunnalle esityksen vuoden 2025 kolmanneksi lisätalousarvioksi perjantaina 10. lokakuuta. Lisätalousarviossa muun muassa ehdotetaan määrärahaa Puolustusvoimien terveydenhuollon edellyttämään poikkeusoloihin varautumiseen ja päivitetään verotuloarviot uusimman ennusteen mukaisiksi.https://vm.fi/-/194055633/hallitus-antoi-eduskunnalle-esityksen-vuoden-2025-kolmanneksi-lisatalousarvioksi
-
23.10.2024 | Euroopan komissio on valinnut 85 innovatiivista nettonollaprojektia edistämään huipputason puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa ympäri Eurooppaa. Tukea saa myös neljä Suomeen sijoittuvaa hanketta, joiden toteuttajina ovat Metsä Groupin Metsä Spring Oy, Solvay Oy, FREYR Battery Finland Oy ja Nordic Ren-Gas Oy.https://vm.fi/-/1410877/neljalle-suomalaiselle-puhtaiden-ratkaisujen-hankkeelle-yhteensa-noin-260-miljoonaa-euroa-rahoitusta-eu-innovaatiorahastosta
-
5.9.2025 | Kohde Toimenpide Muuta / vaikutus / toteutettavuus 2026 2027 Yhteensä (milj. euroa) 224 1012 Valtion asuntorahaston Vähennetään valtion tukemaa Lasketaan korkotukilainavaltuutta 365 milj. eurolla vuodesta 2027 alkaen. 0 365 korkotukilainavaltuudet...https://vm.fi/documents/194055633/200124281/Sopeutuskokonaisuus+Budjettiriihi+2025.pdf/20c489a9-7328-ab5a-e995-0453327e50b4?t=1757053191068
-
14.10.2024 | Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 12 hankkeelle kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) mukaista investointitukea yhteensä 44 564 484 euroa. Lisäksi tukea myönnettiin 28 048 200 euroa Nordic Ren-Gas Oy:lle uuden energiateknologian suurelle demonstraatiohankkeelle päätöksellä, jota hallituksen raha-asianvaliokunta puolsi 3.10.https://vm.fi/-/1410877/puhtaan-energian-ratkaisuja-edistaville-13-hankkeelle-yhteensa-72-6-miljoonaa-euroa-investointitukea
-
5.9.2025 | Valtiovarainministeri Riikka Purra Hallituksen budjettiriihen tiedotustilaisuus 2.9.2025 Hallitus pitää kiinni tavoitteestaan taittaa velkasuhteen kasvu v. 2027 5.9.20252 | • Hallituksen talouspolitiikan painopisteet ovat taloudellinen vakaus, työ...https://vm.fi/documents/194055633/200124281/Esitysmateriaali_Hallituksen_budjettiriihi_02-09-2025.pdf/97485b64-312d-a25d-284c-b47959a34e97?t=1757053224043
-
14.6.2024 | Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 14.6.2024 Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaista RRF-energiainvestointitukea yhteensä 46,4 miljoonaa euroa yhdeksälle eri hankkeelle. Tuesta 24 553 932 euroa jaetaan kolmelle puhtaan siirtymän investoinneille (REPowerEU) ja 21 864 440 euroa kuudelle energiainfrastruktuurihankkeille.https://vm.fi/-/1410877/yhdeksalle-hankkeelle-yhteensa-46-4-miljoonaa-euroa-investointitukea-puhtaan-siirtyman-repowereu-ja-energiainfrastruktuurihankkeisiin
-
15.4.2024 | Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) mukaisten energiainfrastruktuurihankkeiden investointitukihaku on avattu. Haku on avoinna 15.5.2024 saakka. Tukea voivat hakea yritykset ja yhteisöt hankkeisiin, joiden hyväksyttävät kustannukset ovat yli viisi miljoonaa euroa. Tukea hyväksyttäville hankkeille on käytettävissä yhteensä noin 35 miljoonaa euroa.https://vm.fi/-/1410877/energiainfrastruktuurihankkeiden-rrf-investointitukea-haettavissa-15.5.-asti
-
21.5.2024 | Hallitus sopi neuvottelussaan tiistaina 21. toukokuuta kuluvan vuoden toisesta lisätalousarvioesityksestä. Esitys tukee hallituksen tavoitetta pitää julkisen talouden alijäämä alle 3,5 prosentissa suhteessa BKT:hen vuonna 2024.https://vm.fi/-/194055633/hallitus-sopi-vuoden-2024-toisesta-lisatalousarvioesityksesta
-
23.5.2024 | Esityksen tavoitteena on pitää julkisen talouden alijäämä alle 3,5 prosentissa suhteessa bkt:hen vuonna 2024.https://vm.fi/-/hallitus-antoi-eduskunnalle-vuoden-2024-toisen-lisatalousarvioesityksen
-
6.5.2024 | Valtiovarainministeriön lisätalousarvioehdotus vähentää valtion velanottoa vajaalla 300 miljoonalla eurolla. Ehdotus tukee hallituksen tavoitetta, jonka mukaan julkisen talouden alijäämän tulee pysyä 3,5 prosentin alapuolella vuonna 2024.https://vm.fi/-/valtiovarainministerion-ehdotus-vuoden-2024-toiseksi-lisatalousarvioksi-on-julkaistu
-
20.11.2023 | 1 (4) Valtiovarainministeriö puh. 0295 16001 (vaihde) Finansministeriet tfn 0295 16001 (växel) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki [email protected] Snellmansgatan 1 A, Helsingfors [email protected] PL 28, 00023 Valtioneuvosto www.vm.fi PB ...https://vm.fi/documents/10623/307577/Talousarvion+tilijaottelun+laadinta+varainhoitovuodet+2024-2026.pdf/c4735f70-c7e0-666c-ffda-5293b9741a86?t=1700482059982
-
2.5.2026 | VALTIONEUVOSTON SELONTEKO JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE 2027—2030 VNS 3/2026 vpVNS 3/2026 vp 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taloudelliset lähtökohdat ..........6 1.1. Talouden näkymät ..........6 1.2. Julkisen talouden näkymät ..........7 1.3. ...https://vm.fi/delegate/file/229060
-
JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2027—2030 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taloudelliset lähtökohdat ..........6 1.1. Talouden näkymät ..........6 1.2. Julkisen talouden näkymät ..........7 1.3. Julkisen talouden kestävyys ..........8 2. Talous- ja fi...https://vm.fi/delegate/file/229057
-
30.5.2023 | Voittojen kasvu oli euroalueella viime vuoden lopulla nopeampaa kuin aiemmin tällä vuosituhannella. Suomessa kasvu on ollut maltillisempaa, eikä voittojen osuus arvonlisäyksestä ole kasvanut. Voittojen kasvun pitäisi taittua, kunhan inflaatiota saadaan hillittyä ja markkinoiden annetaan toimia tehokkaasti, kirjoittavat finanssineuvos Janne Huovari ja finanssiasiantuntija Auri Lassi.https://vm.fi/-/yritysten-voitot-ovat-kasvaneet-inflaation-kiihtyessa-pitaako-olla-huolissaan-
-
14.3.2025 | Valtiovarainministeriön ehdotus valtiontalouden kehyspäätökseksi vuosille 2026—2029 4. Valtiontalous Valtioneuvosto laatii julkisen talouden suunnitelman vaalikaudeksi ja tarkistaa sen vuosittain seuraavaksi neljäksi vuodeksi huhtikuun loppuun men...https://vm.fi/documents/10623/307577/Valtiovarainministeri%C3%B6n%20ehdotus%20valtiontalouden%20kehysp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kseksi%20vuosille%202026-2029.pdf/e5c59cfc-5da5-da10-f5dc-615466590b5b?t=1741934258632
-
4.8.2022 | Valtiovarainministeri Annika Saarikon ehdotusta valtion vuoden 2023 talousarvioksi on laadittu epävarmojen talousnäkymien keskellä. Budjettiehdotuksen loppusumma on noin 79,5 miljardia euroa. Ehdotus on noin 6,3 miljardia euroa alijäämäinen. Velanotto pienenee vuodelle 2022 budjetoidusta noin 2,5 miljardia euroa. Ehdotus julkaistaan kokonaisuudessaan osoitteessa budjetti.vm.fi perjantaina 5. elokuuta.https://vm.fi/-/luomme-luottamusta-turvaamme-tulevaa
-
1.9.2022 | Pääministeri Sanna Marinin hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2023 rakentaa tulevaisuuden kestävää kasvua, turvaa ostovoimaa ja tukee ihmisiä sähkön voimakkaan hinnan nousun vuoksi. Talousarvioesitys vastaa Venäjän hyökkäyssodasta ja inflaatiosta johtuviin vaikutuksiin, vahvistaa turvallisuutta, huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta sekä jatkaa panostuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja vihreään siirtymään.https://vm.fi/-/194055633/hallituksen-talousarvioesitys-vuodelle-2023-turvaa-ihmisten-ostovoimaa-kompensoi-sahkon-hinnan-nousua-ja-vahvistaa-kestavan-kasvun-edellytyksia
-
28.8.2023 | sivu 1 Valtiovarainministeriön ehdotus valtiontalouden kehyksiksi vuosille 2024—2027 5. Valtiontalous Valtioneuvosto laatii julkisen talouden suunnitelman vaalikaudeksi ja tarkistaa sen vuosittain seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Suunnitelma sisältä...https://vm.fi/documents/10623/307577/valtiovarainministeri%C3%B6n+ehdotus+valtiontalouden+kehyksiksi+vuosille+2024+2027.pdf/d742ab51-7cd1-2145-2e2d-f54ebca851d3?t=1693218441105
-
29.2.2024 | Valtiovarainministeriön ehdotus valtiontalouden kehyspäätökseksi vuosille 2025—2028 5. Valtiontalous Valtioneuvosto laatii julkisen talouden suunnitelman vaalikaudeksi ja tarkistaa sen vuosittain seuraavaksi neljäksi vuodeksi huhtikuun loppuun men...https://vm.fi/documents/10623/307577/Valtiovarainministeri%C3%B6n+ehdotus+valtiontalouden+kehysp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kseksi+vuosille+2025-2028.pdf/6e1485f9-90da-f8c6-76d2-5cab6a59ea11?t=1709197008524