Haku
- Fess-haku
-
20.1.2022 | Vaikuttavat julkiset hankinnat –toimenpideohjelma Hankinta- Suomi Uutiskirje 1/2022 19.1.2022 Hankinta-Suomen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Tervet...https://vm.fi/documents/10623/106470978/Hankinta-Suomi+uutiskirje+1_2022_19012022.pdf/db23e219-e409-738f-4f9a-78e84a0e849b?t=1642658801345
-
Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio 2023 Osittaispäivitys Rahoitusmarkkinat VALTIOVARAINMINISTERÖN JULKAISUJA – 2024:8 Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio 2023 Osittaispäivitys Valtiovarainmini...https://vm.fi/delegate/file/134187
-
4.5.2020 | Valtiovarainministeriö on 30.4.2020 asettanut Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen vuosille 2020-2022. Hanke edistää julkisen tiedon entistä laajempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä koko yhteiskunnassa niin päätöksenteossa, liiketoiminnassa, tutkimuksessa kuin kansalaisvaikuttamisessakin.https://vm.fi/-/tiedon-hyodyntamisen-ja-avaamisen-hanke-kayntiin-julkiset-tiedot-mahdollisimman-laajaan-kayttoon-laadukkaasti-ja-yhteentoimivasti
-
28.11.2018 | Ministeriöiden toimenpiteet ja hankkeet tekoälyn ja tietopolitiikan alueilla Tilaajana valtiovarainministeriö KPMG Oy Ab 18.09.2018 Raportin sivumäärä: 53 M inisteriöiden toimenpiteet ja hankkeet tekoälyn ja tietopolitiikan alueilla © 2018 KPMG Oy...https://vm.fi/documents/10623/7768305/Ministeri%C3%B6iden+toimenpiteet+ja+hankkeet+teko%C3%A4lyn+ja+tietopolitiikan+alueilla/d5e3c301-8dd5-0660-1751-edc19e82bb7e/Ministeri%C3%B6iden+toimenpiteet+ja+hankkeet+teko%C3%A4lyn+ja+tietopolitiikan+alueilla.pdf?t=1543414295000
-
9.11.2018 | 12.6.2018 Sitra/Laura Halenius, Jyrki Suokas, Heli Parikka, Hannu Hämäläinen Datatalous suomalaista kilpailukykyä rakentamassa Pätevätkö vanhat talouden lainalaisuudet? Data- tai informaatiotalouden elementit kuten digitalisaatio, pilvipalvelut, r...https://vm.fi/documents/10623/10841416/Halenius-Suokas-Parikka-Hamalainen-Mit%C3%A4+on+datatalous.pdf/4681f7c4-eed0-f39d-56e8-0ed3383ee8d3?t=1541747594000
-
9.11.2018 | Leena Storgårds, Ahti-Miettinen Muistio 8.6.2018 1 (3) Tiedon laatu Johdanto Tiedon määrä kasvaa eksponentiaalisesti yhteiskunnassa. Samalla nousevat esille kysymykset tiedon käytettävyydestä, saatavuudesta ja tiedon hinnasta. Onko tieto avoimesti...https://vm.fi/documents/10623/10841416/Storgards-Ahti-Miettinen-tiedon-laatu.pdf/92e83e63-6acf-5c4a-9fce-dfd237df9a56?t=1541747598000
-
9.11.2018 | Marjo Bruun, Heli Mikkelä, Timo Koskimäki LUONNOS/TAUSTAMUISTIO 7.11.2017 1 (3) Suomi tiedonhyödyntämisen huippumaaksi! - Tietopolitiikka, tiedonhallinnan lainsäädäntö ja toimintojen vastuutus, ajatelmia ja pohdintoja - Suomella on edellytykset no...https://vm.fi/documents/10623/10841416/Bruun-Mikkela-Koskimaki-Suomi-tiedonhy%C3%B6dynt%C3%A4misen-huippumaaksi.pdf/1a9270c6-afb8-60fc-d406-ea1f529f96da?t=1541747593000
-
4.12.2018 | Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella -selonteko VM/2527/00.01.00.01/2017 5.12.2018 Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella 2 Sisällys Tiivistelmä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....https://vm.fi/documents/10623/7768305/Eettist%C3%A4+tietopolitiikkaa+teko%C3%A4lyn+aikakaudella+-selonteko.pdf/bf0ef101-5e11-175e-a87a-dea78359780c/Eettist%C3%A4+tietopolitiikkaa+teko%C3%A4lyn+aikakaudella+-selonteko.pdf.pdf?t=1543942884000
-
4.12.2018 | Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella -selonteko VM/2527/00.01.00.01/2017 5.12.2018 Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella 2 Sisällys Tiivistelmä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....https://vm.fi/documents/10623/7768305/Eettist%C3%A4+tietopolitiikkaa+teko%C3%A4lyn+aikakaudella+-selonteko.pdf/bf0ef101-5e11-175e-a87a-dea78359780c/Eettist%C3%A4+tietopolitiikkaa+teko%C3%A4lyn+aikakaudella+-selonteko.pdf.pdf/Eettist%C3%A4+tietopolitiikkaa+teko%C3%A4lyn+aikakaudella+-selonteko.pdf.pdf?t=1543942884000
-
17.9.2015 | Julkisen hallinnon ICT Valtiovarainministeriön raportti – 31/2015 Avoimesta datasta innovatiiviseen tiedon hyödyntämiseen Avoimen tiedon ohjelman 2013–2015 loppuraportti Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, syyskuu 2015 ...https://vm.fi/documents/10623/1107406/Avoimen+tiedon+ohjelman+loppuraportti.pdf/8eaaee68-6f3b-4a48-8b57-c5866315bf13?version=1.0&t=1442493531000
-
17.5.2019 | Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Hel- sinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneu- vosto [email protected] www.vm.fi Y-tunnus 0986674-0 SUOMEN VALTIO Valtiovarainministeriö Puh 09 160 0...https://vm.fi/documents/10623/13292513/AuroraAI_lausuntoyhteenveto-Q24gLHaD.pdf/3cf77238-8283-4a1e-6c2e-d69ca723e7da?t=1558079717000
-
24.4.2015 | Julkisen hallinnon ICT Valtiovarainministeriön julkaisuja – 15a/2015 Avoimen tiedon vaikuttavuus – esitutkimus Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, maaliskuu 2015 Tekijät Heli Koski, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Julkai...https://vm.fi/documents/10623/1107406/Avoimen+tiedon+vaikuttavuus.pdf/cd515174-dfeb-4959-a193-246ef2fbefc7?version=1.0&t=1429868421000
-
Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio 2026 Rahoitusmarkkinat VALTIOVARAINMINISTERÖN JULKAISUJA – 2026:22 Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio 2026 Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus V...https://vm.fi/delegate/file/233700
-
20.11.2025 | Programme for Effective Public Procurement ProcurFinland ProcurFinland 2019-2023 How did it begin? ProcurFinland Programme September 2019 The National Public Procurement Strategy was drafted in broad cooperation Working group Management forum Onli...https://vm.fi/documents/10623/250897775/ProcurFinland%20Programma%20overview%2020251120.pdf/6d960b5a-72c1-580a-274b-8175b5b1fc5e?t=1763622633891
-
8.2.2017 | Hallintopolitiikka Valtiovarainministeriön julkaisu – 40/2016 Yhdessä vaikuttavampaa - johtamisjärjestelmähankkeen raportti Yhdessä vaikuttavampaa - johtamisjärjestelmähankkeen raportti Valtiovarainministeriö, Helsinki 2016 Valtiovarainministeriön...https://vm.fi/documents/10623/2650472/Yhdess%C3%A4+vaikuttavampaa+-+johtamisj%C3%A4rjestelm%C3%A4hankkeen+raportti.pdf/f6f0d45e-f3d5-49a3-b0c2-2acd8081f28a?t=1486548581000
-
19.12.2024 | GOVERNMENT RESOLUTION ON A STRATEGY FOR TACKLING THE GREY ECONOMY AND ECONOMIC CRIME FOR 2024–2027 Executive summary In May 2024, the Ministry of Economic Affairs and Employment set up a preparatory group to update the Strategy and Action Plan for...https://vm.fi/documents/1410877/230038254/GOVERNMENT+RESOLUTION+ON+A+STRATEGY+FOR+TACKLING+THE+GREY+ECONOMY+AND+ECONOMIC+CRIME+FOR+2024%E2%80%932027.pdf/7833adf9-72ca-a877-b967-4ce7d6159fc4?t=1734611984054
-
4.5.2020 | On 30 April 2020, the Ministry of Finance set up a project on opening up and using public data. The term of the project is 2020–2022. The project focuses on promoting wider and more effective use of public data throughout society in decision-making, business, research and civic engagement.https://vm.fi/en/-/launch-of-project-on-opening-up-and-using-public-data-aim-to-maximise-access-to-public-data-with-focus-on-quality-and-interoperability
-
18.1.2024 | 1 LOW-CARBON PROCUREMENT PLAYBOOK Salla Koivusalo, Lea Gynther, Elli Saari and Sini Marttinen from Motiva Ltd, Maria Röykkä, Mika Hänninen and Tapio Koivisto from Hansel Ltd, Katriina Alhola from SYKE, Ville Valovirta from VTT Ltd and Jussi Pyykkö...https://vm.fi/documents/10623/15348578/The+Low-Carbon+Procurement+Playbook.pdf/94691ed7-694b-628c-870e-9e3c1de15c6b/The+Low-Carbon+Procurement+Playbook.pdf?t=1705578724547
-
18.1.2024 | 1 LOW-CARBON PROCUREMENT PLAYBOOK Salla Koivusalo, Lea Gynther, Elli Saari and Sini Marttinen from Motiva Ltd, Maria Röykkä, Mika Hänninen and Tapio Koivisto from Hansel Ltd, Katriina Alhola from SYKE, Ville Valovirta from VTT Ltd and Jussi Pyykkö...https://vm.fi/documents/10623/15348578/The+Low-Carbon+Procurement+Playbook.pdf/94691ed7-694b-628c-870e-9e3c1de15c6b?t=1705578724547
-
28.7.2022 | Finland ranked first in the European Union’s digital performance comparison. The European Commission’s annual Digital Economy and Society Index (DESI) monitors the digital performance of EU Member States and tracks their progress in digitalisation. Finland has been at the top of the list for several years, ranking number two in 2021 and number one in 2019 and 2020.https://vm.fi/en/-/finland-ranks-first-in-eu-digital-comparison