Haku
-
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 27 §:n mukaan kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksel...https://vm.fi/harkinnanvarainen-valtionosuuden-korotus
-
24.9.2025 | Kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta hakee tänä vuonna 55 kuntaa, ja haettu avustussumma on yhteensä 57,6 miljoonaa euroa. Kuntien hakemat summat vaihtelevat 100 000 eurosta 4,3 miljoonaan euroon. Asukaskohtaisesti summat vaihtelevat 26 eurosta 1 195 euroon. Keskimäärin korotusta haetaan 142 euroa asukasta kohden. Korotukseen on käytettävissä enintään 10 miljoonaa euroa.https://vm.fi/-/harkinnanvaraista-valtionosuuden-korotusta-haki-55-kuntaa
-
11.12.2025 | Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen vuoden 2025 harkinnanvaraisista valtionosuuden korotuksista kunnille. Kolmekymmentäyksi kuntaa saa tukea yhteensä kymmenen miljoonaa euroa.https://vm.fi/-/vuoden-2025-harkinnanvaraista-valtionosuuden-korotusta-myonnettiin-31-kunnalle-yhteensa-10-miljoonaa-euroa
-
2.5.2026 | VALTIOVARAINMINISTERÖ Muistio Liite 1 Finanssineuvos 11.12.2025 Ville Salonen KUNTIEN HARKINNANVARAINEN VALTIONOSUUDEN KOROTUS VUONNA 2025 Valtionosuuslaki Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (618/2021) 27 §:n mukaan kunnan valtio...https://vm.fi/delegate/file/211428
-
12.8.2025 | Valtiovarainministeriö on käynnistänyt harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen haun vuodelle 2025. Harkinnanvaraisiin valtionosuuden korotuksiin on varattu 10 miljoonaa euroa. Korotusten hakuaika on 23.9.2025 saakka. Harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korotuksesta päättää valtiovarainministeriön esityksestä valtioneuvosto. Päätösten tavoiteaikataulu on marraskuun loppu ja maksatukset kunnille tehdään vuoden loppuun mennessä.https://vm.fi/-/valtiovarainministerio-on-kaynnistanyt-harkinnanvaraisen-valtionosuuden-korotuk-sen-haun-vuodelle-2025-seka-aloittaa-arviointimenettelyn-ahtarin-kaupungin-seka-multian-ja-virolahden-kuntien-kanssa
-
25.9.2024 | Kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta hakee tänä vuonna 72 kuntaa, ja haettu avustussumma on yhteensä 86,7 miljoonaa euroa. Kuntien hakemat summat vaihtelevat 175 000 eurosta 5,2 miljoonaan euroon. Asukaskohtaisesti summat vaihtelevat 22 eurosta 1 152 euroon. Keskimäärin korotusta haetaan 127 euroa asukasta kohden. Korotukseen on käytettävissä enintään 10 miljoonaa euroa.https://vm.fi/-/harkinnanvaraista-valtionosuuden-korotusta-haki-72-kuntaa
-
12.12.2024 | Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen vuoden 2024 harkinnanvaraisista valtionosuuden korotuksista. Kolmekymmentä kuntaa saa tukea yhteensä kymmenen miljoonaa euroa.https://vm.fi/-/vuoden-2024-harkinnanvaraista-valtionosuuden-korotusta-myonnettiin-30-kunnalle-yhteensa-kymmenen-miljoonaa-euroa
-
18.10.2023 | Kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta haki tänä vuonna sen hakuhistorian ajan vähiten kuntia, 56 kuntaa, ja haettu avustussumma oli yhteensä 67,6 miljoonaa euroa. Vähäiseen hakijamäärään on vaikuttanut kuntatalouden hyvä tilanne vuosina 2021 ja 2022. Keskimäärin korotusta haettiin 176 euroa asukasta kohden. Korotukseen on käytettävissä enintään 10 miljoonaa euroa.https://vm.fi/-/harkinnanvaraista-valtionosuuden-korotusta-haki-56-kuntaa
-
20.8.2024 | Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan korottaa hakemuksesta ja harkinnan perusteella, jos kunta on lisätuen tarpeessa poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Tuen tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.https://vm.fi/-/valtiovarainministerio-kaynnistaa-harkinnanvaraisen-valtionosuuden-korotuksen-haun-vuodelle-2024-seka-aloittaa-arviointimenettelyn-kyyjarven-ja-lestijarven-kuntien-kanssa
-
14.12.2023 | Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen vuoden 2023 harkinnanvaraisista valtionosuuden korotuksista. Kaksikymmentäyhdeksän kuntaa saa tukea yhteensä kymmenen miljoonaa euroa.https://vm.fi/-/vuoden-2023-harkinnanvaraista-valtionosuuden-korotusta-myonnettiin-29-kunnalle
-
Valtion avustusten myöntäminen VM/2025/225https://vm.fi/paatos?decisionId=5246
-
26.9.2023 | Valtiovarainministeriö avaa harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen haun vuodelle 2023 sekä aloittaa arviointimenettelyn Pertunmaan ja Lemin kuntien kanssa.https://vm.fi/-/valtiovarainministerio-avaa-harkinnanvaraisen-valtionosuuden-korotuksen-haun-vaikeassa-taloustilanteessa-olevien-kuntien-tukemiseksi-
-
17.11.2022 | Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen vuoden 2022 harkinnanvaraisista valtionosuuden korotuksista. 15 kuntaa saa tukea yhteensä 10 miljoonaa euroa.https://vm.fi/-/vuoden-2022-harkinnanvaraista-valtionosuuden-korotusta-myonnettiin-15-kunnalle
-
12.9.2022 | Kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta haki tänä vuonna sen hakuhistorian ajan vähiten kuntia, 59 kuntaa, ja haettu avustussumma oli yhteensä 70,07 miljoonaa euroa. Vähäiseen hakijamäärään on vaikuttanut kuntatalouden hyvä tilanne vuosina 2020 ja 2021. Keskimäärin korotusta haettiin 113 euroa asukasta kohden. Korotukseen on käytettävissä enintään 10 miljoonaa euroa.https://vm.fi/-/59-kuntaa-haki-harkinnanvaraista-valtionosuuden-korotusta-2022
-
Usein kysyttyä valtionosuusuudistuksesta Olemme koonneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä valtionosuusuudistuksesta. Sisältö perustuu uudistuksen valmistelutilanteeseen lokakuussa 2025. Mikä kunnan peruspalveluiden valtionosuus on? Valtion...https://vm.fi/usein-kysyttya-valtionosuusuudistuksesta
-
7.9.2021 | Kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta haki tänä vuonna 82 kuntaa, ja haettu avustussumma oli yhteensä 144 miljoonaa euroa. Keskimäärin korotusta haettiin 129 euroa asukasta kohden. Korotukseen on käytettävissä enintään 30 miljoonaa euroa.https://vm.fi/-/82-kuntaa-haki-harkinnanvaraista-valtionosuuden-korotusta-2021
-
25.11.2021 | Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen vuoden 2021 harkinnanvaraisista valtionosuuden korotuksista. 30 kuntaa saa tukea yhteensä 30 miljoonaa euroa.https://vm.fi/-/vuoden-2021-harkinnanvaraista-valtionosuuden-korotusta-myonnettiin-30-kunnalle
-
19.11.2020 | Valtioneuvosto myönsi torstaina 19. marraskuuta vuoden 2020 harkinnanvaraiset valtionosuuden korotukset. 66 kuntaa saa tukea yhteensä 60 miljoonaa euroa.https://vm.fi/-/vuoden-2020-harkinnanvaraista-valtionosuuden-korotusta-myonnettiin-66-kunnalle
-
1.9.2020 | Kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta haki tänä vuonna 146 kuntaa ja haettu avustussumma oli yhteensä 342 miljoonaa euroa. Keskimäärin korotusta haettiin 102 euroa asukasta kohden. Korotukseen on käytettävissä enintään 60 miljoonaa euroa.https://vm.fi/-/kuntien-harkinnanvaraista-valtionosuuden-korotusta-haki-140-kuntaa
-
2.5.2026 | Taloustietoja harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta hakeneista kunnista vuonna 2025 LIITE 3 2 024 2 023 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 025 TPE2025 TPE2025 Kunta Kunta Asukasluku Hark.var. Hark.var. Vuosikate Vuo...https://vm.fi/delegate/file/211427