Haku
- Fess-haku
-
26.1.2026 | 1 (5) Budjettiosasto Rakenneyksikkö Lomautusilmoitusajan lyhentäminen Hallituksen esityksessä HE 199/2025 vp ehdotetaan, että työsopimuslain vaatimus lomautusilmoitusajasta lyhennettäisiin 14 päivästä 7 päivään. Lisäksi säädettäisiin mahdollisuude...https://vm.fi/documents/10623/249562524/2026-01-20-Lomautusilmoitusajan%20lyhent%C3%A4minen.pdf/85e2e035-0b99-603e-e05e-ee2fe4902046?t=1769428390841
-
22.10.2025 | Sukupuolten välinen palkkaero on kaventunut Suomessa hitaasti. Uusi tutkimushanke tuottaa ensimmäistä kertaa laajan, pitkän aikavälin taloustieteellisen analyysin siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet palkkaeron muutoksiin.https://vm.fi/-/1271139/tutkimushanke-selvittaa-sukupuolten-palkkaeron-muutosta-30-vuoden-ajalt
-
5.9.2023 | Selvityksen on tarkoitus tarkastella supistuvan asuntorakentamisen merkitystä talouskasvuun, työllisyyteen sekä asuntojen riittävään tarjontaan.https://vm.fi/-/tyoryhma-asetettu-selvittamaan-asuntorakentamisen-suhdannetilannetta
-
30.8.2022 | Rakentaminen vähenee ensi vuonna kolmesta viiteen prosenttia, arvioi Rakennusalan suhdanneryhmä 30. elokuuta julkaistussa raportissaan.https://vm.fi/-/rakentaminen-vahenee-selvasti-kansainvalisestikin-korkealta-tasolta
-
3.3.2022 | Rakentaminen kasvaa tänä vuonna yhdestä kolmeen prosenttia. Ensi vuonna rakentamisen määrä vähenee, arvioi Rakennusalan suhdanneryhmä 3. maaliskuuta julkaistussa raportissaan.https://vm.fi/-/rakentamisen-suhdannehuippu-jaamassa-taakse
-
2.5.2026 | 1(37) VALTIOVARAINMINISTERÖ Muistio Valtionhallinnon kehittämisosasto 8.12.2025 VALTIONEUVOSTON ASETUS LUPA- JA VALVONTAVIRASTON MAKSUISTA VUONNA 2026 1 Asian tausta ja asetuksenantovaltuud Valtion aluehallinnon kokoisuudistusta koskevat lait tule...https://vm.fi/delegate/file/211351
-
15.9.2021 | Asuinrakentaminen vauhdittunut ennätystasolle – ylikuumenemisen vaara olemassa, arvioi rakennusalan suhdanneryhmä.https://vm.fi/-/talouskasvu-kiihdyttaa-rakentamista
-
30.9.2022 | Tuottavuuden kehitys Suomessa on ollut vaisua, mutta kustannuskilpailukyky on säilynyt. Tuottavuuslautakunnan mukaan Suomeen tarvitaan lisää korkean tuottavuuden yrityksiä ja niihin lisää osaavia työntekijöitä.https://vm.fi/-/tuottavuuden-kehitys-suomessa-vaisua
-
25.10.2024 | Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo esitti kolumnissaan (YLE 23.10.2024) näkemyksiä ja tulkintoja siitä, miten ja mistä syistä julkista taloutta kuvaavien tilastojen ja tunnuslukujen laskentatapoja on viime vuosina muutettu. Tarkastelen tässä kolumnissa lyhyesti laskentatapoja ja niiden taustalla olevia syitä.https://vm.fi/-/tilastojen-ja-tunnuslukujen-laskentatavoista
-
30.8.2023 | Rakentaminen vähenee tänä vuonna kuudesta kahdeksaan prosenttia, arvioi rakennusalan suhdanneryhmä 30. elokuuta julkaistussa raportissaan.https://vm.fi/-/asuntorakentamisen-vahentyneet-aloitukset-synkistavat-alan-nakymia
-
10.9.2020 | Rakentamisen määrä jää tänä vuonna lähelle viime vuoden tasoa, arvioi rakennusalan suhdanneryhmä 10. syyskuuta julkaistussa raportissaan.https://vm.fi/-/rakennusala-myonteinen-yllattaja-taloudessa-ensi-vuonna-rakentaminen-vahenee
-
2.5.2026 | 1 Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neu- voston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan unionin...https://vm.fi/delegate/file/84312
-
17.2.2023 | Rakentaminen vähenee tänä vuonna kolmesta neljään prosenttia, arvioi Rakennusalan suhdanneryhmä 17. helmikuuta julkaistussa raportissaan.https://vm.fi/-/asuinrakentamisen-nakymat-synkkenevat
-
2.5.2026 | Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisen talouden hoitamisesta ja talouspolitiikan arviointineuvostosta sekä niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisen talouden hoitamisest...https://vm.fi/delegate/file/205519
-
8.12.2021 | Työn tuottavuus Suomen kansantaloudessa on juuttunut vuoden 2007 tasolle yli vuosikymmenen ajaksi. Miten työn tuottavuuskehitykseen vaikuttavat resurssien kohdentuminen ja toimialojen rakennemuutokset? 8. joulukuuta julkaistun tutkimuksen mukaan resurssien kohdentumisessa olisi parannettavaa, mutta vahvimmin tuottavuuden kasvua selittävät sittenkin yksittäisten yritysten suotuisa kehitys.https://vm.fi/-/194055633/tutkimus-miksi-tyon-tuottavuuskehitys-suomessa-junnaa-resurssien-uudelleenkohdentumisessa-rutkasti-parantamisen-varaa-
-
JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2027—2030 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taloudelliset lähtökohdat ..........6 1.1. Talouden näkymät ..........6 1.2. Julkisen talouden näkymät ..........7 1.3. Julkisen talouden kestävyys ..........8 2. Talous- ja fi...https://vm.fi/delegate/file/229057
-
2.5.2026 | VALTIONEUVOSTON SELONTEKO JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE 2027—2030 VNS 3/2026 vpVNS 3/2026 vp 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taloudelliset lähtökohdat ..........6 1.1. Talouden näkymät ..........6 1.2. Julkisen talouden näkymät ..........7 1.3. ...https://vm.fi/delegate/file/229060
-
19.2.2021 | Rakentaminen vähenee tänä vuonna yhdestä kolmeen prosenttia. Ensi vuonna rakentamisen määrä kääntyy kasvuun, arvioi Rakennusalan suhdanneryhmä 19. helmikuuta julkaistussa raportissaan.https://vm.fi/-/rakentamisen-maara-loivaan-laskuun-pieni-nousu-edessa-ensi-vuonna
-
20.5.2020 | Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli poikkeusolojen mekanismin käyttöönottoa kokouksessaan 20. toukokuuta.https://vm.fi/-/194055633/talouspoliittinen-ministerivaliokunta-puoltaa-poikkeusolojen-mekanismin-kayttoonottoa
-
19.9.2023 | 1 (11) Valtiovarainministeriö puh. 0295 16001 (vaihde) Finansministeriet tfn 0295 16001 (växel) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki [email protected] Snellmansgatan 1 A, Helsingfors [email protected] PL 28, 00023 Valtioneuvosto www.vm.fi PB...https://vm.fi/documents/10623/144208576/Liite+2.+Rakentamisen+alueellinen+kehitys+ja+rakennemuutoksen+ty%C3%B6v%C3%A4lineet.pdf/cd971246-18ca-318e-d068-1c1fbf6e5d91?t=1695150972692