Sök
- Fess-sök
Visar 1-14 av 14 resultat.
-
Valtioneuvosto on asettanut parlamentaarisen työryhmän kuntien tulevaisuustyötä varten.https://vm.fi/hanke?tunnus=VM001:00/2026
-
26.3.2025 | Rakentaminen lähtee tänä vuonna kasvuun. Kasvu nopeutuu ensi vuonna, kun asuntorakentaminen elpyy. Asuntomarkkinoiden toipumiseen on kuitenkin vielä matkaa, arvioi rakennusalan suhdanneryhmä 26. maaliskuuta julkaistussa raportissaan.https://vm.fi/-/rakentaminen-kaantyy-hitaasti-kasvuun
-
9.12.2024 | 1 (14) Valtiovarainministeriö puh. 0295 16001 (vaihde) Finansministeriet tfn 0295 16001 (växel) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki [email protected] Snellmansgatan 1 A, Helsingfors [email protected] PL 28, 00023 Valtioneuvosto www.vm.fi PB...https://vm.fi/documents/10623/229011892/V%C3%A4est%C3%B6ennusteen+vaikutus+keskipitk%C3%A4ll%C3%A4+ja+pitk%C3%A4ll%C3%A4+aikav%C3%A4lill%C3%A4+.pdf/6ce3a47d-97da-88bf-b27d-d1361f2e89fc?t=1733743907327
-
23.5.2019 | Tarvitaan huolellinen ja realistinen tilannekuva koko julkisesta hallinnosta: kuntien toimintaympäristöstä ja taloudesta, valtionhallinnosta, digitalisaation mahdollisuuksista, tiedolla johtamisesta ja muun muassa yhteisistä konsernipalveluista.https://vm.fi/-/julkista-hallintoa-on-uudistettava-kokonaisuutena
-
30.3.2021 | Toimintalähtöinen tiedonhallintamalli tiedot yhteen kokoamalla Tehdyt tiedonhallintamallit -tilaisuus 24.3.2021 Jani Mattsson, tietoarkkitehti, Palvelukehitys / Konsernihallinto 2 Tietoja Espoosta 297 700 Asukasluku (1.1.2021) 3 182 Väestönkasvu v...https://vm.fi/documents/10623/21170126/Espoon+tiedonhallintamalli+tehdyt+tiedonhallintamallit+tilaisuus+24.3.2021.pdf/9e990560-0c08-2c81-dc02-25f020064bee?t=1617097388456
-
10.2.2021 | Verotuotoissa on selviä tasoeroja kuntien ja kuntaryhmien välillä. Pienimmissä kunnissa asukaskohtainen kunnallisverotulo on neljänneksen pienempi kuin suurimmissa kunnissa. Kuntien verojärjestelmän toimivuutta muuttuvassa toimintaympäristössä selvittäneen analyysin mukaan verotuottojen eriytyminen ei ole kuitenkaan viime vuosina voimistunut. Nopeita rakenteellisia muutoksia verojärjestelmään ei ole syytä tehdä.https://vm.fi/-/194055633/selvitys-kuntien-valiset-erot-verotuotoissa-voidaan-selittaa-kunnan-taustatekijoilla
-
12.9.2022 | Pitkittynyt koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja kiihtyvä ilmastonmuutos on johtanut Suomen ja koko maailman tilanteeseen, jossa tulevaisuus näyttää varsin epävarmalta. Epävarmassa tilanteessa päätöksenteko on vaikeaa. Suomessa pidetään eduskuntavaalit keväällä 2023, ja uuden hallitusohjelman pitäisi linjata lähivuosien politiikasta.https://vm.fi/-/194055633/miten-suomea-luotsataan-epavarmassa-kansainvalisessa-tilanteessa-ministerioiden-tulevaisuuskatsaus-tarjoaa-evaita-paatoksentekijoille
-
8.2.2019 | Suomella voi olla Afrikan koulutuskriisin ratkaisussa ja sitä kautta ilmastonmuutoksen torjunnassa kokoansa suurempi rooli.https://vm.fi/-/uusi-kulma-ilmastonmuutokseen
-
3.11.2020 | Pääministeri Marinin hallituksen ehdottamalla sote-uudistuksen rahoituskokonaisuudella pyritään turvaamaan hyvinvointialueiden ja kuntien kyky järjestää jatkossakin laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut. Uudistuksen aiheuttamia suuria alue- ja kuntakohtaisia muutoksia pehmennetään mittavin ja ajallisesti pitkin siirtymäjärjestelyin, joita on paranneltu lausuntopalautteen perusteella.https://vm.fi/-/sote-rahoitusmallin-jatkuva-kehittaminen-on-valttamatonta
-
13.2.2020 | Kuntien eriytyminen näkyy laaja-alaisesti: väestökehityksessä, taloudessa, rahoituksessa, palveluiden ja henkilöstön saatavuudessa, elinkeinorakenteissa ja demokratian toteutumisessa. Tämä heijastuu myös monien kuntien edellytyksiin hoitaa lakisääteisiä tehtäviä. Väestörakenteen muutos ei ole nopeasti ohi menevä ilmiö, vaan kuntien väliset erot ovat edelleen kasvamassa.https://vm.fi/-/odotettua-nopeampi-eriytymiskehitys-jakaa-suomen-kuntia
-
Alueellinen eriytyminen ja ikärakenteen muutos haaste julkiselle taloudelle - Valtiovarainministeriö
23.10.2019 | Tilastokeskuksen syyskuussa julkaisema kunnittainen väestöennuste vahvisti aiemmat arviot maan sisäisestä alueellisesta eriytymisestä sekä ikärakenteen muutoksen tuomista haasteista. Ennustettu kehitys aiheuttaa merkittäviä haasteita niin kunnille kuin koko julkiselle taloudelle. Lakisääteiset peruspalvelut, kuten perusopetus, tulee turvata kuntalaisille myös tulevaisuudessa.https://vm.fi/-/alueellinen-eriytyminen-ja-ikarakenteen-muutos-haaste-julkiselle-taloudelle -
10.1.2019 | Tieto syntyvyyden laskun syistä auttaa arvioimaan ongelman vakavuutta ja mahdollisia toimia kehityksen kääntämiseksi. Nuorten miesten työllisyysasteen nousulla näyttäisi olevan syntyvyyttä lisäävä vaikutus. Työn ulkopuolella olo ja sen aiheuttama pienituloisuus vaikeuttavat perheen perustamista.https://vm.fi/-/miten-vakava-ongelma-syntyvyyden-lasku-on-ja-mita-sille-voitaisiin-tehda-
-
14.3.2017 | Talousnäkymät Valtiovarainministeriön julkaisu – 14/2017 Rakentaminen 2017–2018 Rakennusalan suhdanneryhmä 14.3.2017 Sisällys Suhdannetilanne ja lyhyen aikavälin näkymät ................................................................................https://vm.fi/documents/10623/3294335/Raksuraportti20172018.pdf/fde0ac97-10ee-47a4-b03e-bc1a1808e46b?version=1.0&t=1489476362000
-
4.12.2025 | LUONNOS 26.10.2025 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain, saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 3 ja 9 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 27 b ja 27 f §:n muuttamisesta ESITYKSEN ...https://vm.fi/documents/10623/251742922/20251026%20HE%20luonnos.pdf/7ffeac52-a37c-6da3-35d5-97e8a7b6398d?t=1764849775126