FI
SV
Statistik
Vid användning av information måste källan nämnas.
Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar i 2021
Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar i 2021, miljarder euro. | ||
2021 | ||
President, Statsrådet, Riksdagen | 0,7 | |
Utrikesministeriet | 1,4 | |
Justitieministeriet | 1,0 | |
Inrikesministeriet | 1,6 | |
Försvarsministeriet | 4,9 | |
Finansministeriet | 19,5 | |
Undervisnings- och kulturministeriet | 7,2 | |
Jord- och skogsbruksministeriet | 2,7 | |
Kommunikationsministeriet | 3,6 | |
Arbets- och näringsministeriet | 3,9 | |
Social- och hälsovårdsministeriet | 17,7 | |
Miljöministeriet | 0,3 | |
Räntor på statsskulden | 0,8 | |
Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar, mrd. euro | 65,2 | |
Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar, % av BNP | 26,7 % |
Källa: Finansministeriet 11.1.2021
Budgetekonomins inkomstposter och anslag år 2021
Inkomster | Anslag | md euro | |
Inkomst och förmögenhetsskatter | 13,8 | 7,1 | Omkostnader |
Skatter på grund av omsättning | 21,2 | 10,9 | Övriga konsumtionsutgifter |
Acciser | 6,9 | 1,7 | Investeringsutgifter |
Övriga skatter | 2,8 | 14,8 | Statsbidrag till kommuner |
Övriga inkomster | 8,8 | 4,3 | Statsbidrag till näringslivet |
Nettoupplåning | 11,7 | 21,2 | Överföringar till hushåll och socialskyddsfonder |
4,4 | Övriga överföringar | ||
0,8 | Ränteutgifter | ||
Tillsammans | 65,2 | 65,2 |
Källa: Finansministeriet 11.1.2021
Budgetekonomins inkomster, utgifter och balans
År | Inkomster utan nettoupplåning | Utgifter utan amorteringar | Balans |
2004 | 38,5 | 36,3 | 2,2 |
2005 | 39 | 37,5 | 1,6 |
2006 | 41 | 39,4 | 1,6 |
2007 | 43,2 | 40,3 | 2,9 |
2008 | 44,3 | 43,5 | 0,8 |
2009 | 37,5 | 46,9 | -9,4 |
2010 | 39,1 | 49,9 | -10,8 |
2011 | 43,2 | 50,4 | -7,1 |
2012 | 45,7 | 53,4 | -7,7 |
2013 | 46,2 | 54,6 | -8,4 |
2014 | 47,7 | 54,2 | -6,6 |
2015 | 49,0 | 53,7 | -4,7 |
2016 | 49,5 | 54,4 | -4,9 |
2017 | 51,3 | 55,0 | -3,7 |
2018 | 54,9 | 55,2 | -0,3 |
2019 | 53,3 | 55,3 | -2,0 |
2020 | 49,1 | 68,7 | -19,7 |
2021 | 53,5 | 65,2 | -11,7 |
Källa: Finansministeriet 11.1.2021