Haku
- Fess-haku
-
fi sv en Den offentliga ekonomin Den offentliga ekonomin består av offentliga samfund, vilka inkluderar bland annat staten, välfärdsområdena, kommunerna och samkommunerna, landskapet Åland, lagstadgade arbetspensionsbolag och arbetspensionsanstalt...https://vm.fi/sv/offentliga-ekonomin
-
30.9.2025 | Finland anser sig ha uppnått ytterligare delmål i planen för återhämtning och resiliens. Finansministeriet sände tisdagen den 30 september en tredje begäran om utbetalning till Europeiska kommissionen för prövning.https://vm.fi/sv/-/finland-lamnar-en-begaran-till-eu-om-en-tredje-utbetalning-i-anslutning-till-planen-for-aterhamtning-och-resiliens
-
10.9.2025 | VALTIONEUVOSTO PL 23, 00023 Valtioneuvosto vn.fi tfn 0295 16001 STATSRÅDET PB 23, 00023 Statsrådet vn.fi/sv Tfn 0295 16001 1(2) Budgetförhandlingarnas sysselsättningspaket Sysselsättningspaketet Datum: 2.9.2025 Sysselsättningssedel för unga • Ett ...https://vm.fi/documents/194055633/221331049/Syssels%C3%A4ttningspaketet+vid+budgetf%C3%B6rhandlingarna+2.9.2025.pdf/4b02bb0f-2f45-970e-e113-7285442f5f3c?t=1757499325533
-
14.12.2022 | 1(3) TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL OM SYSSELSÄTTNINGSLEDIGHET 1 § Tjänstemannens rätt till sysselsättningsledighet Om inget annat har avtalats med tjänstemannen i samband med den uppsägning som ar- betsgivaren genomfört med stöd av 27 § 1 mom. i statstjän...https://vm.fi/documents/10623/1114028/Virkaehtosopimus+ty%C3%B6llistymisvapaasta+1.12.2022+RU+(nettisivut).pdf/47c14658-e774-1683-9da0-029ec40183b0?t=1671017887275
-
11.2.2022 | Regeringen har förbundit sig till långsiktiga åtgärder för att höja sysselsättningsgraden. Fredagen den 11 februari 2022 fattade regeringen beslut om att fortsätta med sysselsättningsåtgärderna.https://vm.fi/sv/-/1410877/beslut-om-sysselsattningsatgarder-som-ska-starka-statsfinanserna-med-minst-110-miljoner-euro
-
PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA FÖR 2027—2030 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. De ekonomiska utgångspunkterna ..........6 1.1. De ekonomiska utsikterna ..........6 1.2. Utsikterna för de offentliga finanserna ..........7 1.3. Hållbarheten inom de offen...https://vm.fi/delegate/file/229058
-
STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM PLANEN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA FÖR 2027—2030 SRR 3/2026 rdSRR 3/2026 rd 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. De ekonomiska utgångspunkterna ..........6 1.1. De ekonomiska utsikterna ..........6 1.2. Utsikterna för de offentlig...https://vm.fi/delegate/file/229059
-
14.1.2022 | Vid sitt möte fredagen den 14 januari behandlade ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder epidemiläget, stängningen av restauranger och stöd som ska betalas till följd av restriktionerna. Under förmiddagen tog ministerarbetsgruppen del av den epidemiologiska lägesbilden och Institutet för hälsa och välfärds preliminära uppskattningar av hur epidemiläget och belastningen på sjukhusvården kommer att utvecklas under de närmaste veckorna.https://vm.fi/sv/-/194055633/ministerarbetsgruppen-for-samordning-av-coronaatgarder-drog-upp-riktlinjer-for-kompensationen-for-kostnader-till-foljd-av-coronarestriktionerna-och-for-beredningen-av-ytterligare-begransningar-som-galler-restauranger
-
25.2.2019 | En grupp forskare föreslår ett nytt försök som ska ge tillförlitliga forskningsdata om informations- och byråkratifällor när det gäller social trygghet. Det föreslagna försöket tar fasta på faktorer som inverkar negativt på sysselsättningen på ett mera strukturerat sätt än det försök med basinkomst som genomfördes 2017–2018 och som fått mycket uppmärksamhet.https://vm.fi/sv/-/194055633/forskare-foreslar-ett-nytt-forsok-inom-social-trygghet-efter-forsoket-med-basinkomst
-
19.11.2020 | Den 19 november överlämnade regeringen en proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021. I den kompletterande budgetpropositionen anvisas det finansiering till den andra fasen av framtidsinvesteringar och bland annat till utgiftsökningar till följd av coronavirussituationen. Regeringen har förbundit sig att trygga finländarnas välfärd och företagens möjligheter att klara coronakrisen med så små mänskliga och ekonomiska skador som möjligt.https://vm.fi/sv/-/194055633/regeringen-enades-om-kompletteringar-i-budgetpropositionen-for-2021
-
27.6.2025 | 1(38) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR AVTALSPERIODEN 2025–2028 § 1 Avtalsperiod Avtalsperioden för detta avtal är 1.3.2025–29.2.2028. § 2 Tillämpningsområde Detta avtal tillämpas på anställningsvillkoren för tjänstemän och arbetstaga...https://vm.fi/documents/10623/1114028/Valtion%20virka-%20ja%20ty%C3%B6ehtosopimus%20sopimuskaudelle%202025%20-%202028,%20RU.pdf/e412609a-ae72-6cd8-5321-cb4f74ef2e29?t=1751032682760
-
10.12.2020 | Enligt finansminister Matti Vanhanen bör rekommendationerna i OECD:s landrapport om Finland som publicerades den 10 december bedömas noggrant.https://vm.fi/sv/-/oecd-s-rekommendationer-bor-analyseras-noggrant-finlands-produktivitetssprang-forutsatter-mod-att-fornya-sig
-
16.6.2025 | 1(44) 30.4.2025 – förhandlingsresultat STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR AVTALSPERIODEN 2025–2028 § 1 Avtalsperiod Avtalsperioden för detta avtal är 1.3.2025–29.2.2028. § 2 Tillämpningsområde Detta avtal tillämpas på anställningsvillko...https://vm.fi/documents/10623/1114028/Neuvottelutulos%20valtion%20virka-%20ja%20ty%C3%B6ehtosopimukseksi%20sopimuskaudelle%202025%E2%80%932028,%20RU.pdf/bd13be4f-427d-c430-c45e-e6d7b4cd0828?t=1750077319412
-
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner samt till lag om upphävande av 10 a § 3 mom. i lagen om samservice inom den offentliga...https://vm.fi/delegate/file/202704
-
27.6.2025 | 1(61) STATENS ALLMÄNNA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL 7.5.2025, avtalsperioden 1.3.2025-29.2.2028 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE § 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas på anställningsvillkoren för tjänstemän och arbetstagare vid statens ämb...https://vm.fi/documents/10623/1114028/Valtion%20YLEINEN%20virka-%20ja%20ty%C3%B6ehtosopimus,%20RU,%207.5.2025.pdf/a4f66be7-2b4f-248a-1b3a-03e767791364?t=1751032732311
-
26.8.2015 | Motverka missbruksproblem! Rekommendation om förebyggande av alkohol- och drogrelaterade skador, hantering av missbruksfrågor och vårdhänvisning på arbetsplatsen Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommuna...https://vm.fi/documents/10623/1121917/Motverka+missbruksproblem.pdf/fd9a6045-4dfe-46bd-9c66-aaaa4fb95af1?t=1440573383000
-
13.5.2019 | Finanspolitiken Finansministeriets publikationer – 2019:37 Utvecklingen av ramsystemet för valperioden 2019–2023 Utvecklingen av ramsystemet för valperioden 2019–2023 Finansministeriet, Helsingfors 2019 Finansministeriets publikationer 2019:37 Fin...https://vm.fi/documents/10623/353958/Utvecklingen+av+ramsystemet+f%C3%B6r+valperioden+2019-2023/a5a5dcbf-5c81-ff16-cbc2-49aac3fde728/Utvecklingen+av+ramsystemet+f%C3%B6r+valperioden+2019-2023.pdf?t=1557731912000
-
26.4.2021 | 1 (11) Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen Statens arbetsmarknadsverk Valtiovarainministeriö puh. 0295 16001 (vaihde) Finansministeriet tfn 0295 16001 (växel) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki [email protected] Snellmansgatan 1 ...https://vm.fi/documents/10623/307711/SV_VM+P%C3%84%C3%84T%C3%96S+MUUTOSTURVA+VALTIONHALLINNOSSA.pdf/6c20f163-d8c9-6480-e27d-60b87aeb6c70?t=1619441293272
-
13.4.2018 | PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2019—2022 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utmaningarna inom ekonomin och den ekonomisk-politiska linjen . . . . . . . 5 2. Mål och bestämmelser som styr skötseln av de offentliga finanserna . . . . . . 7 3. De ekonomiska ...https://vm.fi/documents/10623/353958/Plan+f%C3%B6r+de+offentliga+finanserna+f%C3%B6r+2019-2022/dbaf3797-32cb-4769-9a39-aad8f19a12a0/Plan+f%C3%B6r+de+offentliga+finanserna+f%C3%B6r+2019-2022.pdf?t=1523596657000
-
22.10.2014 | FINANSMINISTERIET FM 17/214/2007 25.5.2007 Enligt sändlista REVIDERADE RAMAR FÖR STATSFINANSERNA 2008—2011 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått förberedande behandling i finansutskot- tet, med stöd av 1 § i förordningen om statsbudgeten (...https://vm.fi/documents/10623/353958/Reviderade+ramar+f%C3%B6r+statsfinanserna+2008-2011/cc113d85-2dce-4368-87e7-86cced0edef5/Reviderade+ramar+f%C3%B6r+statsfinanserna+2008-2011.pdf?t=1413944119000