Budjetin taulukot
Jos käytät taulukoiden tietoja, on lähde mainittava
Budjettitalouden menot hallinnonaloittain vuonna 2023
Budjettitalouden määrärahat hallinnonaloittain, mrd. euroa | 2023 |
Eduskunta, Tasavallan presidentti ja Valtioneuvosto | 0,4 |
Ulkoministeriö | 1,3 |
Oikeusministeriö | 1,1 |
Sisäministeriö | 2,5 |
Puolustusministeriö | 6,2 |
Valtiovarainministeriö | 34,6 |
Opetus- ja kulttuuriministeriö | 7,8 |
Maa- ja metsätalousministeriö | 2,8 |
Liikenne- ja viestintäministeriö | 3,4 |
Työ- ja elinkeinoministeriö | 4,3 |
Sosiaali- ja terveysministeriö | 16,1 |
Ympäristöministeriö | 0,4 |
Valtionvelan korot | 2,6 |
Budjettitalouden menot yhteensä, mrd. euroa | 83,5 |
Budjettitalouden menot yhteensä, % BKT:sta |
29,4 % |
Lähde: Valtiovarainministeriö 16.2.2023 (LTAE 2023)
Budjettitalouden tulot ja menot vuonna 2023
Tulot | Menot | mrd euroa | |
Tulon ja varallisuuden per. | 31,0 | 7,8 | Toimintamenot |
Liikevaihdon perust. | 23,4 | 12,8 | Muut kulutusmenot |
Valmisteverot | 7,4 | 1,5 | Sijoitusmenot |
Muut verot | 2,5 | 28,1 | Valtionavut kunnille ja hyvinvointialueille |
Muut tulot | 8,8 | 4,4 | Valtionavut elinkeinoelämälle |
Valtion velan lisääminen | 10,4 | 21,5 | Valtionavut kotitalouksille (ml. siirrot kelalle ja muille soturahastoille) |
4,8 | Muut siirtomenot | ||
2,7 | Korkomenot | ||
Yhteensä | 83,5 | 83,5 |
Lähde: Valtiovarainministeriö 16.2.2023 (LTAE 2023)
Budjettitalouden tulot, menot ja tasapaino, mrd. euroa
Vuosi | Tulot ilman nettolainanottoa | Menot ilman nettokuoletuksia | Tasapaino |
2004 | 38,5 | 36,3 | 2,2 |
2005 | 39 | 37,5 | 1,6 |
2006 | 41 | 39,4 | 1,6 |
2007 | 43,2 | 40,3 | 2,9 |
2008 | 44,3 | 43,5 | 0,8 |
2009 | 37,5 | 46,9 | -9,4 |
2010 | 39,1 | 49,9 | -10,8 |
2011 | 43,2 | 50,4 | -7,1 |
2012 | 45,7 | 53,4 | -7,7 |
2013 | 46,2 | 54,6 | -8,4 |
2014 | 47,7 | 54,2 | -6,6 |
2015 | 49,0 | 53,7 | -4,7 |
2016 | 49,5 | 54,4 | -4,9 |
2017 | 51,3 | 55,0 | -3,7 |
2018 | 54,9 | 55,2 | -0,3 |
2019 | 53,3 | 55,3 | -2,0 |
2020 | 49,6 | 67,1 | -17,4 |
2021 | 56,4 | 66,0 | -9,6 |
2022 | 59,3 | 77,9 | -18,6 |
2023 | 73,0 | 83,5 | -10,4 |
Lähde: Valtiovarainministeriö 16.2.2023 (LTA4 2022, LTAE 2023)