Sök
- Fess-sök
Visar 1-20 av 21 resultat.
-
fi sv en Strukturpolitik Strukturpolitiken påverkar ekonomiska strukturer samt hushållens och företagens val. Strukturpolitiska åtgärder påverkar arbetskarriärernas längd och deras syfte är att öka arbetskraftsutbudet och produktiviteten. Åtgärder...https://vm.fi/sv/strukturpolitiken
-
26.7.2019 | Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen samlades för första gången den 26 juli 2019 under ledning av arbetsminister Timo Harakka. Ministerarbetsgruppen har i uppgift att styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av sysselsättningen, frågor som rör arbetsmarknaden samt utveckling av arbetslagstiftningen.https://vm.fi/sv/-/1410877/kolmikantaiset-tyoryhmat-kootaan-nyt-tyollisyyden-edistamisen-ministerityoryhma-aloitti-tyonsa
-
11.10.2019 | Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen sammanträdde för fjärde gången den 11 oktober 2019.https://vm.fi/sv/-/1410877/tyoministeri-harakka-tyollisyyden-tasmennetty-tilannekuva-ja-vaikutusarviointien-valmistelu-tyollisyyden-edistamisen-kirittajina
-
13.4.2018 | Stabilitetsprogrammet och det nationella reformprogrammet hänför sig till den europeiska planeringsterminen, med hjälp av vilken medlemsländernas finans- och strukturpolitik samordnas och övervakas. I stabilitetsprogrammet, som är en del av den i dag godkända planen för de offentliga finanserna, utvärderar unionen hur Finland uppfyller dels nationella, dels EU:s mål och regler för de offentliga finanserna.https://vm.fi/sv/-/suomi-antoi-vakausohjelmansa-ja-kansallisen-uudistusohjelmansa-eu-lle
-
22.10.2014 | FINANSMINISTERIET VM 26/214/2007 13.3.2008 Enligt sändlista RAMAR FÖR STATSFINANSERNA 2009—2012 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått förberedande behandling i statsrådets fi- nansutskott, med stöd av 1 § i förordningen om statsbudgeten (1...https://vm.fi/documents/10623/353958/Ramar+f%C3%B6r+statsfinanserna+2009-2012/e48d5af6-b423-46f5-8405-bab4bc83af86/Ramar+f%C3%B6r+statsfinanserna+2009-2012.pdf?t=1413944148000
-
21.10.2014 | FINANSMINISTERIET VM 3/214/2003 22.5.2003 Enligt sändlista RAMAR FÖR STATSFINANSERNA 2004—2007 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått förberedande behandling i statsrådets fi- nansutskott, med stöd av 1 § förordningen om statsbudgeten (1243...https://vm.fi/documents/10623/353958/Ramar+f%C3%B6r+statsfinanserna+2004-2007/2448b249-8a0f-47e5-8ff3-620013093161/Ramar+f%C3%B6r+statsfinanserna+2004-2007.pdf?t=1413874981000
-
22.10.2014 | FINANSMINISTERIET VM/2202/02.02.00.00/2009 30.3.2010 Enligt sändlista RAMAR FÖR STATSFINANSERNA 2011—2014 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått förberedande behandling i finansutskot- tet, med stöd av 1 § i förordningen om statsbudgeten (1...https://vm.fi/documents/10623/353958/Ramar+f%C3%B6r+statsfinanserna+2011-2014/bda4d198-51a6-4948-aa77-276debf96cb0/Ramar+f%C3%B6r+statsfinanserna+2011-2014.pdf?t=1413944211000
-
22.10.2014 | FINANSMINISTERIET FM 17/214/2007 25.5.2007 Enligt sändlista REVIDERADE RAMAR FÖR STATSFINANSERNA 2008—2011 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått förberedande behandling i finansutskot- tet, med stöd av 1 § i förordningen om statsbudgeten (...https://vm.fi/documents/10623/353958/Reviderade+ramar+f%C3%B6r+statsfinanserna+2008-2011/cc113d85-2dce-4368-87e7-86cced0edef5/Reviderade+ramar+f%C3%B6r+statsfinanserna+2008-2011.pdf?t=1413944119000
-
2.6.2022 | PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2020—2023 Innehållsförteckning 1. Utmaningarna inom ekonomin och den ekonomisk-politiska linjen ....................................................5 2. Mål och regler som styr skötseln av de offentliga finanserna...https://vm.fi/documents/10623/353958/Plan+f%C3%B6r+de+offentliga+finanserna+2020-2023+(7.10.2019)/9ec9aaae-db78-eeed-1edc-99efa2ba92ac/Plan+f%C3%B6r+de+offentliga+finanserna+2020-2023+(7.10.2019).pdf?t=1654161238811
-
22.4.2026 | Statsminister Petteri Orpos regering har enats om en plan för de offentliga finanserna för 2027–2030. Både det världsekonomiska läget och läget för de offentliga finanserna i Finland är svårt. Vid sina ramförhandlingar har regeringen satt upp nya konkreta åtgärder för att stärka finländarnas framtidstro och förbättra förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning.https://vm.fi/sv/-/194055633/statsminister-orpos-regering-i-en-tid-praglad-av-osakerhet-behovs-atgarder-som-starker-fortroendet-och-tillvaxten-1
-
22.10.2014 | FINANSMINISTERIET VM/514/02.02.00.00/2009 26.3.2009 Enligt sändlista RAMAR FÖR STATSFINANSERNA 2010—2013 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått förberedande behandling i finansutskot- tet, med stöd av 1 § i förordningen om statsbudgeten (12...https://vm.fi/documents/10623/353958/Ramar+f%C3%B6r+statsfinanserna+2010-2013/407e8095-3adc-40d1-ad81-be6992a1a81c/Ramar+f%C3%B6r+statsfinanserna+2010-2013.pdf?t=1413944184000
-
Social hållbarhet Temagruppen Social hållbarhet var till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin för offentlig upphandling. Temagruppen främjade den strategiska avsikten: M...https://vm.fi/sv/social-hallbarhet
-
22.10.2014 | FINANSMINISTERIET VM/737/02.02.01.00/2011 5.10.2011 Enligt sändlista JUSTERADE RAMAR FÖR STATSFINANSERNA 2012—2015 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått förberedande behandling i finansutskot- tet, med stöd av 1 § i förordningen om statsbu...https://vm.fi/documents/10623/353958/Reviderade+ramar+f%C3%B6r+statsfinanserna+2012-2015/64208b37-702a-4beb-a8f1-afefa85a8786/Reviderade+ramar+f%C3%B6r+statsfinanserna+2012-2015.pdf?t=1413944261000
-
19.1.2026 | Internationella valutafonden (IMF) offentliggjorde måndagen den 19 januari sin årliga rapport om Finlands ekonomi. Stärkandet av de offentliga finanserna måste enligt IMF fortsättas under flera år.https://vm.fi/sv/-/internationella-valutafonden-rekommenderar-finland-att-fortsatta-anpassningen-av-de-offentliga-finanserna
-
22.10.2014 | PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015—2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015—2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått förberedande be- handling i finansutskottet, med stöd av 2 § i statsrådets fö...https://vm.fi/documents/10623/353958/Planen+f%C3%B6r+de+offentliga+finanserna+2015-2018/880bf2cb-c585-4c29-abcb-67e676a40170/Planen+f%C3%B6r+de+offentliga+finanserna+2015-2018.pdf?t=1413944533000
-
1.4.2022 | Finansministeriet och Kommunförbundet beställde en utredning om erfarenheterna av tillämpningen av sysselsättningsvillkoret i Finland och annanstans i EU. Utredningen är en del av åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling. Utnyttjandet av sysselsättningsvillkoret har enligt utredningen inte blivit någon etablerad del av de upphandlande enheternas arbetsprocess i Finland eller EU-länderna. Däremot håller användningen av villkoret småningom på att etableras i en del kommuner.https://vm.fi/sv/-/erfarenheter-av-att-tillampa-sysselsattningsvillkoret-vid-offentlig-upphandling-utreddes-sysselsattningsvillkoret-haller-pa-att-etableras-som-en-del-av-vissa-kommuners-verksamhet
-
30.5.2022 | Fördelningen av arbete och kapital har försämrats inom företagssektorn i Finland under 2000-talet, vilket har bromsat upp produktivitetstillväxten avsevärt. En central bidragande faktor till att tillväxten bromsas upp är att arbetskraften koncentreras till företag med lägre produktivitet. Genom att avlägsna bidragsfällor samt öka arbetskraftens rörlighet och lönekonkurrensen kunde fördelningen av arbetskr...https://vm.fi/sv/-/194055633/utredning-effektivare-fordelning-av-arbete-och-kapital-skulle-oka-produktiviteten-och-det-ekonomiska-valstandet
-
1.10.2019 | Finansminister Mika Lintilä besvarade interpellationen om regeringens finans- och sysselsättningspolitik den 1 oktober.https://vm.fi/sv/-/regeringens-svar-pa-interpellationen-om-regeringens-finans-och-sysselsattningspolitik
-
12.8.2021 | Finansminister Annika Saarikkos förslag till statsbudgeten för 2022 verkställer regeringens tidigare beslut.https://vm.fi/sv/-/mod-att-investera-mojligheter-att-sysselsatta-sig-och-fortroende-att-grunda-familj
-
4.2.2019 | Finansministeriet utgav idag ett tjänstemannainlägg, ”Ett förnybart, stabilt och hållbart samhälle”, som behandlar utgångspunkterna för den ekonomiska politiken och förvaltningspolitiken under den kommande valperioden. Inlägget belyser den kommande valperiodens utvecklingsutsikter och debatterar våra största utmaningar och valen av politiska riktlinjer i fråga om dem.https://vm.fi/sv/-/finansministeriets-tjanstemannainlagg-offentliga-ekonomin-bor-forstarkas-ytterligare